Dogecoin (DOGE) — precio y datos de mercado
DOGERank #11
$0.0926▼$0.008948 (-8.92%)7d
$0.0912
$0.1014
$0.0912$0.1014
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$17.53B
Volumen 24h$1.10B
Suministro circulante154,500,196,383.71
Suministro total154,500,686,383.71
Suministro maximoN/A
Informacion
Mercados de DOGE
En cache
La liquidez de DOGE esta distribuida en 33 mercados elegibles con un spread mediano de 0.02%.
$370.01MVolumen 24h
33Mercados
0.02%Spread mediano
0.3%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 10m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 5m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 5m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 7m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33
Mercados de DOGE
En cache
La liquidez de DOGE esta distribuida en 33 mercados elegibles con un spread mediano de 0.02%.
$370.01MVolumen 24h
33Mercados
0.02%Spread mediano
0.3%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $40.73M 11.0% | Moderate | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | DOGE/USD↗ | $0.0913 | Tight | $24.87M 6.7% | Moderate | 10m ago |
| 3 | Gate | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $42.01M 11.4% | Moderate | 5m ago |
| 4 | Binance | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $70.03M 18.9% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Bitget | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $10.60M 2.9% | Moderate | 5m ago |
| 6 | MEXC | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $23.14M 6.3% | Moderate | 7m ago |
| 7 | LBank | DOGE/USDT↗ | $0.0914 | Tight | $38.29M 10.3% | Moderate | 11m ago |
| 8 | Bybit | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $9.77M 2.6% | Moderate | 7m ago |
| 9 | Kraken | XDG/USD↗ | $0.0913 | Tight | $4.89M 1.3% | Moderate | 5m ago |
| 10 | KuCoin | DOGE/USDT↗ | $0.0913 | Tight | $8.32M 2.2% | Moderate | 7m ago |
1–10 of 33