Cardano (ADA) — prezzo e dati di mercato
ADARank #16
$0.2005▼$0.0361 (-15.01%)7d
$0.2044
$0.2405
$0.2044$0.2405
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$9.80B
Volume 24h$639.12M
Offerta circolante37,145,702,256.21
Offerta totale45,000,000,000
Offerta massima45,000,000,000
Info
Mercati di ADA
In cache
La liquidita di ADA e distribuita su 37 mercati idonei con uno spread mediano del 0.05%.
$213.48MVolume 24h
37Mercati
0.05%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 4m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 5m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 6m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 4m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37
Mercati di ADA
In cache
La liquidita di ADA e distribuita su 37 mercati idonei con uno spread mediano del 0.05%.
$213.48MVolume 24h
37Mercati
0.05%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 4m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 5m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 6m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 4m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37