Cardano (ADA) — Kurs & Marktdaten
ADARank #16
$0.2005▼$0.0361 (-15.01%)7d
$0.2044
$0.2405
$0.2044$0.2405
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$9.80B
24h-Volumen$639.12M
Umlaufendes Angebot37,145,702,256.21
Gesamtangebot45,000,000,000
Maximales Angebot45,000,000,000
Info
Webseite
cardano.orgIDAPI ID
99f3e0e8-5ace-4b53-afef-1fdbb2ca9f33ADA-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von ADA verteilt sich auf 40 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.05%.
$196.84M24h-Volumen
40Markte
0.05%Medianer Spread
0.4%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | ADA/USD↗ | $0.2046 | Tight | $7.90M 4.0% | Moderate | 4h ago |
| 2 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2044 | Tight | $45.79M 23.3% | Moderate | 4h ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | $0.2044 | Tight | $19.39M 9.8% | Moderate | 4h ago |
| 4 | Kraken | ADA/EUR↗ | $0.2043 | Tight | $1.76M 0.9% | Moderate | 4h ago |
| 5 | Gate | ADA/USDT↗ | $0.2044 | Tight | $17.46M 8.9% | Moderate | 4h ago |
| 6 | MEXC | ADA/USDT↗ | $0.2046 | Tight | $9.87M 5.0% | Moderate | 4h ago |
| 7 | Bitget | ADA/USDT↗ | $0.2046 | Tight | $4.14M 2.1% | Moderate | 4h ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2045 | Tight | $13.67M 6.9% | Moderate | 4h ago |
| 9 | OKX | ADA/USDT↗ | $0.2046 | Tight | $5.10M 2.6% | Moderate | 4h ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | $0.2045 | Tight | $5.23M 2.7% | Moderate | 4h ago |
1–10 of 40
ADA-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von ADA verteilt sich auf 40 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.05%.
$196.84M24h-Volumen
40Markte
0.05%Medianer Spread
0.4%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | ADA/USD↗ | $0.2046 | Tight | $7.90M 4.0% | Moderate | 4h ago |
| 2 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2044 | Tight | $45.79M 23.3% | Moderate | 4h ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | $0.2044 | Tight | $19.39M 9.8% | Moderate | 4h ago |
| 4 | Kraken | ADA/EUR↗ | $0.2043 | Tight | $1.76M 0.9% | Moderate | 4h ago |
| 5 | Gate | ADA/USDT↗ | $0.2044 | Tight | $17.46M 8.9% | Moderate | 4h ago |
| 6 | MEXC | ADA/USDT↗ | $0.2046 | Tight | $9.87M 5.0% | Moderate | 4h ago |
| 7 | Bitget | ADA/USDT↗ | $0.2046 | Tight | $4.14M 2.1% | Moderate | 4h ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2045 | Tight | $13.67M 6.9% | Moderate | 4h ago |
| 9 | OKX | ADA/USDT↗ | $0.2046 | Tight | $5.10M 2.6% | Moderate | 4h ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | $0.2045 | Tight | $5.23M 2.7% | Moderate | 4h ago |
1–10 of 40