Cardano (ADA) — fiyat ve piyasa verileri
ADARank #16
$0.2005▼$0.0361 (-15.01%)7d
$0.2044
$0.2405
$0.2044$0.2405
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$9.80B
24s Hacim$639.12M
Dolasim Arzi37,145,702,256.21
Toplam Arz45,000,000,000
Maksimum Arz45,000,000,000
Bilgi
Web Sitesi
cardano.orgIDAPI ID
99f3e0e8-5ace-4b53-afef-1fdbb2ca9f33ADA Piyasalari
Onbellekte
ADA likiditesi 37 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.05%'dir.
$213.48M24s Hacim
37Piyasalar
0.05%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 5m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 5m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 6m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 4m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37
ADA Piyasalari
Onbellekte
ADA likiditesi 37 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.05%'dir.
$213.48M24s Hacim
37Piyasalar
0.05%Medyan Spread
0.4%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 5m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 5m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 6m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 4m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37