Cardano (ADA) — precio y datos de mercado
ADARank #16
$0.2059▼$0.0361 (-15.01%)7d
$0.2044
$0.2405
$0.2044$0.2405
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
CALMA2/10
Baja volatilidad y actividad comercial debil. Los movimientos de precio son limitados y el mercado se mantiene tranquilo.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$9.80B
Volumen 24h$601.21M
Suministro circulante37,145,702,256.21
Suministro total45,000,000,000
Suministro maximo45,000,000,000
Informacion
Mercados de ADA
En cache
La liquidez de ADA esta distribuida en 37 mercados elegibles con un spread mediano de 0.05%.
$213.48MVolumen 24h
37Mercados
0.05%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 5m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 6m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 8m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 5m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37
Mercados de ADA
En cache
La liquidez de ADA esta distribuida en 37 mercados elegibles con un spread mediano de 0.05%.
$213.48MVolumen 24h
37Mercados
0.05%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 5m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 6m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 8m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 5m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37