Cardano (ADA) — preço e dados de mercado
ADARank #15
$0.2108▼$0.0361 (-15.01%)7d
$0.2044
$0.2405
$0.2044$0.2405
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$9.80B
Volume 24h$640.87M
Oferta circulante37,145,702,256.21
Oferta total45,000,000,000
Oferta maxima45,000,000,000
Informacoes
Mercados de ADA
Em cache
A liquidez de ADA esta distribuida em 37 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.05%.
$213.48MVolume 24h
37Mercados
0.05%Spread mediano
0.4%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 5m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 6m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 8m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 5m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37
Mercados de ADA
Em cache
A liquidez de ADA esta distribuida em 37 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.05%.
$213.48MVolume 24h
37Mercados
0.05%Spread mediano
0.4%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ADA/USDT↗ | $0.2006 | Tight | $49.13M 23.0% | Stable | 5m ago |
| 2 | Kraken | ADA/USD↗ | ≈$0.2001 | Tight | $8.22M 3.8% | Stable | 6m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | ADA/USD↗ | ≈$0.2002 | Tight | $21.28M 10.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | BitMart | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.63M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 5 | MEXC | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $10.62M 5.0% | Stable | 8m ago |
| 6 | Bitget | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $4.87M 2.3% | Stable | 5m ago |
| 7 | OKX | ADA/USDT↗ | ≈$0.2002 | Tight | $5.54M 2.6% | Stable | 5m ago |
| 8 | Bybit | ADA/USDT↗ | $0.2010 | Tight | $15.37M 7.2% | Stable | 5m ago |
| 9 | Gate | ADA/USDT↗ | ≈$0.2001 | Tight | $19.16M 9.0% | Stable | 5m ago |
| 10 | Binance | ADA/USDC↗ | ≈$0.2001 | Tight | $5.71M 2.7% | Stable | 5m ago |
1–10 of 37