Ethereum (ETH) — Price & Market Data
ETHRank #2
$1,814.38▼$201.12 (-9.94%)7d
$1,777.57
$2,037.95
$1,777.57$2,037.95
Loading chart...
Vicalis Market State
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Updated daily
Derived from volatility and trading activity. Updated daily.
Market Statistics
Market Cap$272.62B
24h Volume$23.07B
Circulating Supply120,685,013.13
Total Supply120,685,013.13
Max SupplyN/A
Info
Website
www.ethereum.orgWallets
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Source Code
IDAPI ID
ccbc27ac-2336-4004-97a3-3f12faf261d3ETH Markets
Liquidity for ETH is spread across 40 eligible markets with a median spread of 0.01%.
$7.90B24h Volume
40Markets
0.01%Median Spread
0.2%Top 3 Share
| # | Exchange | Pair | Price▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Reliability▲▼ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.46 | Tight | $1.06B 13.4% | Stable | just now |
| 2 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,813.34 | Tight | $452.21M 5.7% | Stable | 1m ago |
| 3 | OKX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.04 | Tight | $386.32M 4.9% | Stable | 1m ago |
| 4 | Gate | ETH/USDT↗ | $1,811.14 | Tight | $733.41M 9.3% | Stable | 6m ago |
| 5 | Bybit | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.91 | Tight | $585.21M 7.4% | Stable | 1m ago |
| 6 | Bitget | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.94 | Tight | $253.57M 3.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,814.81 | Tight | $435.26M 5.5% | Stable | just now |
| 8 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.15 | Tight | $546.05M 6.9% | Stable | 1m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.13 | Tight | $419.47M 5.3% | Stable | 1m ago |
| 10 | BingX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.01 | Tight | $143.83M 1.8% | Stable | 1m ago |
1–10 of 40
ETH Markets
Liquidity for ETH is spread across 40 eligible markets with a median spread of 0.01%.
$7.90B24h Volume
40Markets
0.01%Median Spread
0.2%Top 3 Share
| # | Exchange | Pair | Price▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Reliability▲▼ | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.46 | Tight | $1.06B 13.4% | Stable | just now |
| 2 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,813.34 | Tight | $452.21M 5.7% | Stable | 1m ago |
| 3 | OKX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.04 | Tight | $386.32M 4.9% | Stable | 1m ago |
| 4 | Gate | ETH/USDT↗ | $1,811.14 | Tight | $733.41M 9.3% | Stable | 6m ago |
| 5 | Bybit | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.91 | Tight | $585.21M 7.4% | Stable | 1m ago |
| 6 | Bitget | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.94 | Tight | $253.57M 3.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,814.81 | Tight | $435.26M 5.5% | Stable | just now |
| 8 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.15 | Tight | $546.05M 6.9% | Stable | 1m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.13 | Tight | $419.47M 5.3% | Stable | 1m ago |
| 10 | BingX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.01 | Tight | $143.83M 1.8% | Stable | 1m ago |
1–10 of 40