Ethereum (ETH) — preço e dados de mercado
ETHRank #2
$1,852.93▼$201.12 (-9.94%)7d
$1,777.57
$2,037.95
$1,777.57$2,037.95
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$272.62B
Volume 24h$23.91B
Oferta circulante120,685,013.13
Oferta total120,685,013.13
Oferta maximaN/A
Informacoes
Site
www.ethereum.orgCarteiras
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codigo-fonte
IDAPI ID
ccbc27ac-2336-4004-97a3-3f12faf261d3Mercados de ETH
A liquidez de ETH esta distribuida em 40 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.01%.
$7.90BVolume 24h
40Mercados
0.01%Spread mediano
0.2%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.46 | Tight | $1.06B 13.4% | Stable | just now |
| 2 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,813.34 | Tight | $452.21M 5.7% | Stable | 1m ago |
| 3 | OKX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.04 | Tight | $386.32M 4.9% | Stable | 1m ago |
| 4 | Gate | ETH/USDT↗ | $1,811.14 | Tight | $733.41M 9.3% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.91 | Tight | $585.21M 7.4% | Stable | just now |
| 6 | Bitget | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.94 | Tight | $253.57M 3.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,814.81 | Tight | $435.26M 5.5% | Stable | just now |
| 8 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.15 | Tight | $546.05M 6.9% | Stable | 1m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.13 | Tight | $419.47M 5.3% | Stable | 1m ago |
| 10 | BingX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.01 | Tight | $143.83M 1.8% | Stable | 1m ago |
1–10 of 40
Mercados de ETH
A liquidez de ETH esta distribuida em 40 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.01%.
$7.90BVolume 24h
40Mercados
0.01%Spread mediano
0.2%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.46 | Tight | $1.06B 13.4% | Stable | just now |
| 2 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,813.34 | Tight | $452.21M 5.7% | Stable | 1m ago |
| 3 | OKX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.04 | Tight | $386.32M 4.9% | Stable | 1m ago |
| 4 | Gate | ETH/USDT↗ | $1,811.14 | Tight | $733.41M 9.3% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.91 | Tight | $585.21M 7.4% | Stable | just now |
| 6 | Bitget | ETH/USDT↗ | ≈$1,813.94 | Tight | $253.57M 3.2% | Stable | 1m ago |
| 7 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,814.81 | Tight | $435.26M 5.5% | Stable | just now |
| 8 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.15 | Tight | $546.05M 6.9% | Stable | 1m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.13 | Tight | $419.47M 5.3% | Stable | 1m ago |
| 10 | BingX | ETH/USDT↗ | ≈$1,814.01 | Tight | $143.83M 1.8% | Stable | 1m ago |
1–10 of 40