Ethereum (ETH) — prezzo e dati di mercato
ETHRank #2
$1,852.36▼$237.98 (-11.75%)7d
$1,777.57
$2,037.95
$1,777.57$2,037.95
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$272.62B
Volume 24h$23.90B
Offerta circolante120,685,138.43
Offerta totale120,685,138.43
Offerta massimaN/A
Info
Sito web
www.ethereum.orgWallet
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codice sorgente
IDAPI ID
ccbc27ac-2336-4004-97a3-3f12faf261d3Mercati di ETH
In cache
La liquidita di ETH e distribuita su 38 mercati idonei con uno spread mediano del 0.01%.
$7.85BVolume 24h
38Mercati
0.01%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,789.02 | Tight | $1.06B 13.6% | Stable | 7m ago |
| 2 | OKX | ETH/USDT↗ | $1,785.51 | Tight | $388.94M 5.0% | Stable | 8m ago |
| 3 | Gate | ETH/USDT↗ | ≈$1,788.13 | Tight | $757.13M 9.6% | Stable | 6m ago |
| 4 | Bybit | ETH/USDT↗ | $1,791.23 | Tight | $604.29M 7.7% | Stable | 6m ago |
| 5 | Bitget | ETH/USDT↗ | $1,789.58 | Tight | $266.77M 3.4% | Stable | 6m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,788.90 | Tight | $438.67M 5.6% | Stable | 7m ago |
| 7 | Kraken | ETH/USD↗ | $1,790.59 | Tight | $60.69M 0.8% | Stable | 6m ago |
| 8 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,786.08 | Tight | $477.71M 6.1% | Stable | 7m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | $1,789.66 | Tight | $438.68M 5.6% | Stable | 6m ago |
| 10 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,788.40 | Tight | $555.35M 7.1% | Stable | 6m ago |
1–10 of 38
Mercati di ETH
In cache
La liquidita di ETH e distribuita su 38 mercati idonei con uno spread mediano del 0.01%.
$7.85BVolume 24h
38Mercati
0.01%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ETH/USDT↗ | ≈$1,789.02 | Tight | $1.06B 13.6% | Stable | 7m ago |
| 2 | OKX | ETH/USDT↗ | $1,785.51 | Tight | $388.94M 5.0% | Stable | 8m ago |
| 3 | Gate | ETH/USDT↗ | ≈$1,788.13 | Tight | $757.13M 9.6% | Stable | 6m ago |
| 4 | Bybit | ETH/USDT↗ | $1,791.23 | Tight | $604.29M 7.7% | Stable | 6m ago |
| 5 | Bitget | ETH/USDT↗ | $1,789.58 | Tight | $266.77M 3.4% | Stable | 6m ago |
| 6 | Binance | ETH/USDC↗ | ≈$1,788.90 | Tight | $438.67M 5.6% | Stable | 7m ago |
| 7 | Kraken | ETH/USD↗ | $1,790.59 | Tight | $60.69M 0.8% | Stable | 6m ago |
| 8 | Coinbase Exchange | ETH/USD↗ | ≈$1,786.08 | Tight | $477.71M 6.1% | Stable | 7m ago |
| 9 | KuCoin | ETH/USDT↗ | $1,789.66 | Tight | $438.68M 5.6% | Stable | 6m ago |
| 10 | MEXC | ETH/USDT↗ | ≈$1,788.40 | Tight | $555.35M 7.1% | Stable | 6m ago |
1–10 of 38