Hedera (HBAR) — fiyat ve piyasa verileri
HBARRank #29
$0.0902▲$0.001725 (+1.94%)7d
$0.0827
$0.1077
$0.0827$0.1077
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$4.06B
24s Hacim$111.40M
Dolasim Arzi43,373,517,392.11
Toplam Arz50,000,000,000
Maksimum Arz50,000,000,000
Bilgi
Web Sitesi
www.hedera.comIDAPI ID
c9b70304-38db-4936-9142-0d39320d77ddHBAR Piyasalari
Onbellekte
HBAR likiditesi 29 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.03%'dir.
$54.22M24s Hacim
30Piyasalar
0.03%Medyan Spread
0.5%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $14.79M 27.3% | Stable | Jun 2 |
| 2 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0904 | Tight | $9.85M 18.2% | Stable | Jun 2 |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $2.46M 4.5% | Moderate | Jun 2 |
| 4 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0905 | Tight | $5.02M 9.3% | Stable | Jun 2 |
| 5 | Kraken | HBAR/USD↗ | $0.0906 | Tight | $1.85M 3.4% | Stable | Jun 2 |
| 6 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $5.58M 10.3% | Stable | Jun 2 |
| 7 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0906 | Tight | $2.92M 5.4% | Stable | Jun 2 |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0904 | Tight | $463.65K 0.9% | Stable | Jun 2 |
| 9 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $1.08M 2.0% | Moderate | Jun 2 |
| 10 | Kraken | HBAR/EUR↗ | $0.0902 | Tight | $520.47K 1.0% | Stable | Jun 2 |
1–10 of 30
HBAR Piyasalari
Onbellekte
HBAR likiditesi 29 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.03%'dir.
$54.22M24s Hacim
30Piyasalar
0.03%Medyan Spread
0.5%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $14.79M 27.3% | Stable | Jun 2 |
| 2 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0904 | Tight | $9.85M 18.2% | Stable | Jun 2 |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $2.46M 4.5% | Moderate | Jun 2 |
| 4 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0905 | Tight | $5.02M 9.3% | Stable | Jun 2 |
| 5 | Kraken | HBAR/USD↗ | $0.0906 | Tight | $1.85M 3.4% | Stable | Jun 2 |
| 6 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $5.58M 10.3% | Stable | Jun 2 |
| 7 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0906 | Tight | $2.92M 5.4% | Stable | Jun 2 |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0904 | Tight | $463.65K 0.9% | Stable | Jun 2 |
| 9 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0906 | Tight | $1.08M 2.0% | Moderate | Jun 2 |
| 10 | Kraken | HBAR/EUR↗ | $0.0902 | Tight | $520.47K 1.0% | Stable | Jun 2 |
1–10 of 30