Hedera (HBAR) — Kurs & Marktdaten
HBARRank #29
$0.0921▲$0.001725 (+1.94%)7d
$0.0827
$0.1077
$0.0827$0.1077
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$4.06B
24h-Volumen$128.91M
Umlaufendes Angebot43,373,517,392.11
Gesamtangebot50,000,000,000
Maximales Angebot50,000,000,000
Info
Webseite
www.hedera.comIDAPI ID
c9b70304-38db-4936-9142-0d39320d77ddHBAR-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von HBAR verteilt sich auf 0 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.06%.
$49.06M24h-Volumen
31Markte
0.06%Medianer Spread
0.3%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 7m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 5m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31
HBAR-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von HBAR verteilt sich auf 0 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.06%.
$49.06M24h-Volumen
31Markte
0.06%Medianer Spread
0.3%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 7m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 5m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31