Hedera (HBAR) — cours et données de marché
HBARRank #29
$0.0902▲$0.001725 (+1.94%)7d
$0.0827
$0.1077
$0.0827$0.1077
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$4.06B
Volume 24h$111.40M
Offre en circulation43,373,517,392.11
Offre totale50,000,000,000
Offre maximale50,000,000,000
Info
Marches HBAR
En cache
La liquidite de HBAR est repartie sur 0 marches eligibles avec un spread median de 0.06%.
$49.06MVolume 24h
31Marches
0.06%Spread median
0.3%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 6m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 8m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 6m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31
Marches HBAR
En cache
La liquidite de HBAR est repartie sur 0 marches eligibles avec un spread median de 0.06%.
$49.06MVolume 24h
31Marches
0.06%Spread median
0.3%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 6m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 8m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 6m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31