Hedera (HBAR) — preço e dados de mercado
HBARRank #29
$0.0902▲$0.001725 (+1.94%)7d
$0.0827
$0.1077
$0.0827$0.1077
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$4.06B
Volume 24h$111.40M
Oferta circulante43,373,517,392.11
Oferta total50,000,000,000
Oferta maxima50,000,000,000
Informacoes
Mercados de HBAR
Em cache
A liquidez de HBAR esta distribuida em 0 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.06%.
$49.06MVolume 24h
31Mercados
0.06%Spread mediano
0.3%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 6m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 8m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 6m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31
Mercados de HBAR
Em cache
A liquidez de HBAR esta distribuida em 0 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.06%.
$49.06MVolume 24h
31Mercados
0.06%Spread mediano
0.3%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 6m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 8m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 6m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31