Hedera (HBAR) — precio y datos de mercado
HBARRank #29
$0.0902▼$0.000205 (-0.24%)7d
$0.0827
$0.1077
$0.0827$0.1077
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
CALMA2/10
Baja volatilidad y actividad comercial debil. Los movimientos de precio son limitados y el mercado se mantiene tranquilo.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$4.06B
Volumen 24h$111.40M
Suministro circulante43,373,517,392.11
Suministro total50,000,000,000
Suministro maximo50,000,000,000
Informacion
Mercados de HBAR
En cache
La liquidez de HBAR esta distribuida en 0 mercados elegibles con un spread mediano de 0.06%.
$49.06MVolumen 24h
31Mercados
0.06%Spread mediano
0.3%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 6m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 8m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 6m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31
Mercados de HBAR
En cache
La liquidez de HBAR esta distribuida en 0 mercados elegibles con un spread mediano de 0.06%.
$49.06MVolumen 24h
31Mercados
0.06%Spread mediano
0.3%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $12.08M 24.6% | Unstable | 5m ago |
| 2 | Gate | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $3.05M 6.2% | Unstable | 6m ago |
| 3 | OKX | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $1.25M 2.6% | Unstable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HBAR/USD↗ | $0.0854 | Tight | $6.42M 13.1% | Unstable | 4m ago |
| 5 | Bybit | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $3.02M 6.2% | Unstable | 5m ago |
| 6 | LBank | HBAR/USDT↗ | $0.0854 | Tight | $3.31M 6.7% | Unstable | 4m ago |
| 7 | Bitget | HBAR/USDT↗ | $0.0853 | Tight | $1.21M 2.5% | Unstable | 4m ago |
| 8 | MEXC | HBAR/USDT↗ | $0.0851 | Tight | $726.39K 1.5% | Unstable | 8m ago |
| 9 | Binance | HBAR/USDC↗ | $0.0851 | Tight | $2.65M 5.4% | Unstable | 6m ago |
| 10 | WEEX | HBAR/USDT↗ | $0.0852 | Tight | $661.35K 1.3% | Unstable | 6m ago |
1–10 of 31