Sophon (SOPH) — Kurs & Marktdaten
SOPHRank #707
$0.006601▲$0.00000000 (+0.00%)7d
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$25.18M
24h-Volumen$4.21M
Umlaufendes AngebotN/A
GesamtangebotN/A
Maximales AngebotN/A
SOPH-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von SOPH verteilt sich auf 0 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.30%.
$4.60M24h-Volumen
16Markte
0.30%Medianer Spread
0.2%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006616 | Tight | $392.86K 8.5% | Unstable | 2m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $598.54K 13.0% | Unstable | 2m ago |
| 3 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006630 | Moderate | $128.42K 2.8% | Unstable | 2m ago |
| 4 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006617 | Moderate | $720.54K 15.7% | Unstable | 3m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006589 | Moderate | $64.44K 1.4% | Unstable | 6m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $52.75K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 7 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Moderate | $5.80K 0.1% | Unstable | 4m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006612 | Moderate | $24.75K 0.5% | Unstable | 2m ago |
| 9 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006638 | Moderate | $20.53K 0.4% | Unstable | 2m ago |
| 10 | BloFin | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Wide | $291.61K 6.3% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16
SOPH-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von SOPH verteilt sich auf 0 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.30%.
$4.60M24h-Volumen
16Markte
0.30%Medianer Spread
0.2%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006616 | Tight | $392.86K 8.5% | Unstable | 2m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $598.54K 13.0% | Unstable | 2m ago |
| 3 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006630 | Moderate | $128.42K 2.8% | Unstable | 2m ago |
| 4 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006617 | Moderate | $720.54K 15.7% | Unstable | 3m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006589 | Moderate | $64.44K 1.4% | Unstable | 6m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $52.75K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 7 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Moderate | $5.80K 0.1% | Unstable | 4m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006612 | Moderate | $24.75K 0.5% | Unstable | 2m ago |
| 9 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006638 | Moderate | $20.53K 0.4% | Unstable | 2m ago |
| 10 | BloFin | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Wide | $291.61K 6.3% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16