Sophon (SOPH) — precio y datos de mercado
SOPHRank #707
$0.006601▲$0.00000000 (+0.00%)7d
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$25.18M
Volumen 24h$4.21M
Suministro circulanteN/A
Suministro totalN/A
Suministro maximoN/A
Mercados de SOPH
En cache
La liquidez de SOPH esta distribuida en 0 mercados elegibles con un spread mediano de 0.30%.
$4.60MVolumen 24h
16Mercados
0.30%Spread mediano
0.2%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006616 | Tight | $392.86K 8.5% | Unstable | 2m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $598.54K 13.0% | Unstable | 2m ago |
| 3 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006630 | Moderate | $128.42K 2.8% | Unstable | 2m ago |
| 4 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006617 | Moderate | $720.54K 15.7% | Unstable | 3m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006589 | Moderate | $64.44K 1.4% | Unstable | 7m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $52.75K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 7 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Moderate | $5.80K 0.1% | Unstable | 5m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006612 | Moderate | $24.75K 0.5% | Unstable | 2m ago |
| 9 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006638 | Moderate | $20.53K 0.4% | Unstable | 2m ago |
| 10 | BloFin | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Wide | $291.61K 6.3% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16
Mercados de SOPH
En cache
La liquidez de SOPH esta distribuida en 0 mercados elegibles con un spread mediano de 0.30%.
$4.60MVolumen 24h
16Mercados
0.30%Spread mediano
0.2%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006616 | Tight | $392.86K 8.5% | Unstable | 2m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $598.54K 13.0% | Unstable | 2m ago |
| 3 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006630 | Moderate | $128.42K 2.8% | Unstable | 2m ago |
| 4 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006617 | Moderate | $720.54K 15.7% | Unstable | 3m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006589 | Moderate | $64.44K 1.4% | Unstable | 7m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006631 | Moderate | $52.75K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 7 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Moderate | $5.80K 0.1% | Unstable | 5m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006612 | Moderate | $24.75K 0.5% | Unstable | 2m ago |
| 9 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006638 | Moderate | $20.53K 0.4% | Unstable | 2m ago |
| 10 | BloFin | SOPH/USDT↗ | $0.006601 | Wide | $291.61K 6.3% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16