Sophon (SOPH) — prezzo e dati di mercato
SOPHRank #707
$0.006601▼$0.000902 (-12.19%)7d
$0.006497
$0.007663
$0.006497$0.007663
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$25.18M
Volume 24h$4.21M
Offerta circolanteN/A
Offerta totaleN/A
Offerta massimaN/A
Mercati di SOPH
In cache
La liquidita di SOPH e distribuita su 0 mercati idonei con uno spread mediano del 0.31%.
$4.69MVolume 24h
16Mercati
0.31%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Tight | $384.56K 8.2% | Unstable | 4m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006492 | Moderate | $586.67K 12.5% | Unstable | 5m ago |
| 3 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Moderate | $702.37K 15.0% | Unstable | 8m ago |
| 4 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006462 | Moderate | $136.62K 2.9% | Unstable | 5m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006468 | Moderate | $64.18K 1.4% | Unstable | 9m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $54.40K 1.2% | Unstable | 10m ago |
| 7 | BingX | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $53.64K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006482 | Moderate | $23.51K 0.5% | Unstable | 5m ago |
| 9 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006502 | Moderate | $6.17K 0.1% | Unstable | 4m ago |
| 10 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006498 | Moderate | $20.64K 0.4% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16
Mercati di SOPH
In cache
La liquidita di SOPH e distribuita su 0 mercati idonei con uno spread mediano del 0.31%.
$4.69MVolume 24h
16Mercati
0.31%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Tight | $384.56K 8.2% | Unstable | 4m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006492 | Moderate | $586.67K 12.5% | Unstable | 5m ago |
| 3 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Moderate | $702.37K 15.0% | Unstable | 8m ago |
| 4 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006462 | Moderate | $136.62K 2.9% | Unstable | 5m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006468 | Moderate | $64.18K 1.4% | Unstable | 9m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $54.40K 1.2% | Unstable | 10m ago |
| 7 | BingX | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $53.64K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006482 | Moderate | $23.51K 0.5% | Unstable | 5m ago |
| 9 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006502 | Moderate | $6.17K 0.1% | Unstable | 4m ago |
| 10 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006498 | Moderate | $20.64K 0.4% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16