Sophon (SOPH) — cours et données de marché
SOPHRank #707
$0.006482▼$0.000902 (-12.19%)7d
$0.006497
$0.007663
$0.006497$0.007663
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$25.18M
Volume 24h$6.62M
Offre en circulationN/A
Offre totaleN/A
Offre maximaleN/A
Marches SOPH
En cache
La liquidite de SOPH est repartie sur 0 marches eligibles avec un spread median de 0.31%.
$4.69MVolume 24h
16Marches
0.31%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Tight | $384.56K 8.2% | Unstable | 4m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006492 | Moderate | $586.67K 12.5% | Unstable | 5m ago |
| 3 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Moderate | $702.37K 15.0% | Unstable | 8m ago |
| 4 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006462 | Moderate | $136.62K 2.9% | Unstable | 5m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006468 | Moderate | $64.18K 1.4% | Unstable | 9m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $54.40K 1.2% | Unstable | 10m ago |
| 7 | BingX | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $53.64K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006482 | Moderate | $23.51K 0.5% | Unstable | 5m ago |
| 9 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006502 | Moderate | $6.17K 0.1% | Unstable | 4m ago |
| 10 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006498 | Moderate | $20.64K 0.4% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16
Marches SOPH
En cache
La liquidite de SOPH est repartie sur 0 marches eligibles avec un spread median de 0.31%.
$4.69MVolume 24h
16Marches
0.31%Spread median
0.4%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Tight | $384.56K 8.2% | Unstable | 4m ago |
| 2 | Binance | SOPH/USDT↗ | $0.006492 | Moderate | $586.67K 12.5% | Unstable | 5m ago |
| 3 | LBank | SOPH/USDT↗ | $0.006460 | Moderate | $702.37K 15.0% | Unstable | 8m ago |
| 4 | Gate | SOPH/USDT↗ | $0.006462 | Moderate | $136.62K 2.9% | Unstable | 5m ago |
| 5 | MEXC | SOPH/USDT↗ | $0.006468 | Moderate | $64.18K 1.4% | Unstable | 9m ago |
| 6 | KuCoin | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $54.40K 1.2% | Unstable | 10m ago |
| 7 | BingX | SOPH/USDT↗ | $0.006472 | Moderate | $53.64K 1.1% | Unstable | 3m ago |
| 8 | Binance | SOPH/TRY↗ | $0.006482 | Moderate | $23.51K 0.5% | Unstable | 5m ago |
| 9 | Bitget | SOPH/USDT↗ | $0.006502 | Moderate | $6.17K 0.1% | Unstable | 4m ago |
| 10 | Binance | SOPH/USDC↗ | $0.006498 | Moderate | $20.64K 0.4% | Unstable | 5m ago |
1–10 of 16