Hyperliquid (HYPE) — cours et données de marché
HYPERank #10
$74.77▲$17.08 (+29.59%)7d
$56.68
$75.04
$56.68$75.04
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$9.28B
Volume 24h$1.33B
Offre en circulation222,445,714.07
Offre totale955,307,079.43
Offre maximale1,000,000,000
Info
Site web
app.hyperliquid.xyz/tradeExplorateurs
⛓Chaines
hyperliquid
IDAPI ID
5d92dfbe-752c-4f2a-834d-db50a3e49430Marches HYPE
En cache
La liquidite de HYPE est repartie sur 24 marches eligibles avec un spread median de 0.07%.
$542.49MVolume 24h
26Marches
0.07%Spread median
0.5%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.52 | Tight | $60.40M 11.1% | Stable | 3m ago |
| 2 | Kraken | HYPE/USD↗ | ≈$74.50 | Tight | $40.85M 7.5% | Stable | 4m ago |
| 3 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.64 | Tight | $164.99M 30.4% | Stable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | $74.33 | Tight | $99.59M 18.4% | Stable | 9m ago |
| 5 | Bitget | HYPE/USDT↗ | ≈$74.46 | Tight | $50.74M 9.4% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$74.53 | Tight | $22.71M 4.2% | Stable | 5m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | $74.56 | Tight | $58.96M 10.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.51 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 4m ago |
| 9 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $74.55 | Tight | $2.59M 0.5% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | HYPE/USDT↗ | $74.58 | Moderate | $10.39M 1.9% | Stable | 4m ago |
1–10 of 26
Marches HYPE
En cache
La liquidite de HYPE est repartie sur 24 marches eligibles avec un spread median de 0.07%.
$542.49MVolume 24h
26Marches
0.07%Spread median
0.5%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.52 | Tight | $60.40M 11.1% | Stable | 3m ago |
| 2 | Kraken | HYPE/USD↗ | ≈$74.50 | Tight | $40.85M 7.5% | Stable | 4m ago |
| 3 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.64 | Tight | $164.99M 30.4% | Stable | 5m ago |
| 4 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | $74.33 | Tight | $99.59M 18.4% | Stable | 9m ago |
| 5 | Bitget | HYPE/USDT↗ | ≈$74.46 | Tight | $50.74M 9.4% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$74.53 | Tight | $22.71M 4.2% | Stable | 5m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | $74.56 | Tight | $58.96M 10.9% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$74.51 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 4m ago |
| 9 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $74.55 | Tight | $2.59M 0.5% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | HYPE/USDT↗ | $74.58 | Moderate | $10.39M 1.9% | Stable | 4m ago |
1–10 of 26