Hyperliquid (HYPE) — kurs i dane rynkowe
HYPERank #10
$72.23▲$16.07 (+27.73%)7d
$56.68
$75.04
$56.68$75.04
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$9.28B
Wolumen 24h$1.61B
Podaz w obiegu222,445,714.07
Calkowita podaz955,307,079.43
Maksymalna podaz1,000,000,000
Informacje
Strona internetowa
app.hyperliquid.xyz/tradeEksploratory
⛓Sieci
hyperliquid
IDAPI ID
5d92dfbe-752c-4f2a-834d-db50a3e49430Rynki HYPE
Z pamieci podrecznej
Plynnosc HYPE jest rozlozona na 24 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.08%.
$537.18MWolumen 24h
26Rynki
0.08%Mediany spread
0.5%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | HYPE/USD↗ | $74.03 | Tight | $36.39M 6.8% | Stable | 5m ago |
| 2 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.04 | Tight | $167.67M 31.2% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | HYPE/USDT↗ | $73.80 | Tight | $58.65M 10.9% | Stable | 8m ago |
| 4 | Bitget | HYPE/USDT↗ | $74.10 | Tight | $50.73M 9.4% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | ≈$73.70 | Tight | $96.72M 18.0% | Stable | 10m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$73.75 | Tight | $22.60M 4.2% | Stable | 6m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | ≈$73.73 | Tight | $59.63M 11.1% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$73.71 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 9m ago |
| 9 | MEXC | HYPE/USDT↗ | $73.56 | Tight | $5.19M 1.0% | Stable | 11m ago |
| 10 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $73.80 | Tight | $2.54M 0.5% | Stable | 5m ago |
1–10 of 26
Rynki HYPE
Z pamieci podrecznej
Plynnosc HYPE jest rozlozona na 24 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.08%.
$537.18MWolumen 24h
26Rynki
0.08%Mediany spread
0.5%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | HYPE/USD↗ | $74.03 | Tight | $36.39M 6.8% | Stable | 5m ago |
| 2 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.04 | Tight | $167.67M 31.2% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | HYPE/USDT↗ | $73.80 | Tight | $58.65M 10.9% | Stable | 8m ago |
| 4 | Bitget | HYPE/USDT↗ | $74.10 | Tight | $50.73M 9.4% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | ≈$73.70 | Tight | $96.72M 18.0% | Stable | 10m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$73.75 | Tight | $22.60M 4.2% | Stable | 6m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | ≈$73.73 | Tight | $59.63M 11.1% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$73.71 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 9m ago |
| 9 | MEXC | HYPE/USDT↗ | $73.56 | Tight | $5.19M 1.0% | Stable | 11m ago |
| 10 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $73.80 | Tight | $2.54M 0.5% | Stable | 5m ago |
1–10 of 26