Hyperliquid (HYPE) — Kurs & Marktdaten
HYPERank #10
$73.81▲$16.07 (+27.73%)7d
$56.68
$75.04
$56.68$75.04
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$9.28B
24h-Volumen$1.32B
Umlaufendes Angebot222,445,714.07
Gesamtangebot955,307,079.43
Maximales Angebot1,000,000,000
Info
Webseite
app.hyperliquid.xyz/tradeExplorer
⛓Chains
hyperliquid
IDAPI ID
5d92dfbe-752c-4f2a-834d-db50a3e49430HYPE-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von HYPE verteilt sich auf 24 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.08%.
$537.18M24h-Volumen
26Markte
0.08%Medianer Spread
0.5%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | HYPE/USD↗ | $74.03 | Tight | $36.39M 6.8% | Stable | 5m ago |
| 2 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.04 | Tight | $167.67M 31.2% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | HYPE/USDT↗ | $73.80 | Tight | $58.65M 10.9% | Stable | 8m ago |
| 4 | Bitget | HYPE/USDT↗ | $74.10 | Tight | $50.73M 9.4% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | ≈$73.70 | Tight | $96.72M 18.0% | Stable | 10m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$73.75 | Tight | $22.60M 4.2% | Stable | 6m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | ≈$73.73 | Tight | $59.63M 11.1% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$73.71 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 9m ago |
| 9 | MEXC | HYPE/USDT↗ | $73.56 | Tight | $5.19M 1.0% | Stable | 11m ago |
| 10 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $73.80 | Tight | $2.54M 0.5% | Stable | 5m ago |
1–10 of 26
HYPE-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von HYPE verteilt sich auf 24 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.08%.
$537.18M24h-Volumen
26Markte
0.08%Medianer Spread
0.5%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | HYPE/USD↗ | $74.03 | Tight | $36.39M 6.8% | Stable | 5m ago |
| 2 | Bybit | HYPE/USDT↗ | $74.04 | Tight | $167.67M 31.2% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | HYPE/USDT↗ | $73.80 | Tight | $58.65M 10.9% | Stable | 8m ago |
| 4 | Bitget | HYPE/USDT↗ | $74.10 | Tight | $50.73M 9.4% | Moderate | 5m ago |
| 5 | Coinbase Exchange | HYPE/USD↗ | ≈$73.70 | Tight | $96.72M 18.0% | Stable | 10m ago |
| 6 | KuCoin | HYPE/USDT↗ | ≈$73.75 | Tight | $22.60M 4.2% | Stable | 6m ago |
| 7 | Gate | HYPE/USDT↗ | ≈$73.73 | Tight | $59.63M 11.1% | Stable | 6m ago |
| 8 | WEEX | HYPE/USDT↗ | ≈$73.71 | Tight | $4.85M 0.9% | Stable | 9m ago |
| 9 | MEXC | HYPE/USDT↗ | $73.56 | Tight | $5.19M 1.0% | Stable | 11m ago |
| 10 | Kraken | HYPE/EUR↗ | $73.80 | Tight | $2.54M 0.5% | Stable | 5m ago |
1–10 of 26