Golem (GLM) — prezzo e dati di mercato
GLMRank #241
$0.1290▼$0.004458 (-3.35%)7d
$0.1244
$0.1362
$0.1244$0.1362
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$128.58M
Volume 24h$7.25M
Offerta circolante1,000,000,000
Offerta totale1,000,000,000
Offerta massimaN/A
Info
Sito web
golem.networkWallet
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Codice sorgente
⛓Chain
energiethereum
IDAPI ID
8968caa0-9d37-4bab-aca0-beb9949e3a0fMercati di GLM
In cache
La liquidita di GLM e distribuita su 13 mercati idonei con uno spread mediano del 0.18%.
$3.87MVolume 24h
16Mercati
0.18%Spread mediano
0.1%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Tight | $198.75K 5.1% | Moderate | 4m ago |
| 2 | WEEX | GLM/USDT↗ | $0.1288 | Tight | $312.10K 8.1% | Stable | 4m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | GLM/USD↗ | $0.1291 | Moderate | $23.92K 0.6% | Moderate | 11m ago |
| 4 | Bitget | GLM/USDT↗ | $0.1295 | Moderate | $12.00K 0.3% | Moderate | 3m ago |
| 5 | OKX | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $25.18K 0.7% | Moderate | 4m ago |
| 6 | BingX | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $33.18K 0.9% | Moderate | 3m ago |
| 7 | BloFin | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $396.83K 10.3% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Gate | GLM/USDT↗ | ≈$0.1294 | Moderate | $3.27K 0.1% | Moderate | 26m ago |
| 9 | HTX | GLM/USDT↗ | $0.1282 | Wide | $2.64M 68.4% | Moderate | 2m ago |
| 10 | KuCoin | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $832.56 0.0% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 16
Mercati di GLM
In cache
La liquidita di GLM e distribuita su 13 mercati idonei con uno spread mediano del 0.18%.
$3.87MVolume 24h
16Mercati
0.18%Spread mediano
0.1%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Tight | $198.75K 5.1% | Moderate | 4m ago |
| 2 | WEEX | GLM/USDT↗ | $0.1288 | Tight | $312.10K 8.1% | Stable | 4m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | GLM/USD↗ | $0.1291 | Moderate | $23.92K 0.6% | Moderate | 11m ago |
| 4 | Bitget | GLM/USDT↗ | $0.1295 | Moderate | $12.00K 0.3% | Moderate | 3m ago |
| 5 | OKX | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $25.18K 0.7% | Moderate | 4m ago |
| 6 | BingX | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $33.18K 0.9% | Moderate | 3m ago |
| 7 | BloFin | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $396.83K 10.3% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Gate | GLM/USDT↗ | ≈$0.1294 | Moderate | $3.27K 0.1% | Moderate | 26m ago |
| 9 | HTX | GLM/USDT↗ | $0.1282 | Wide | $2.64M 68.4% | Moderate | 2m ago |
| 10 | KuCoin | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $832.56 0.0% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 16