Golem (GLM) — fiyat ve piyasa verileri
GLMRank #241
$0.1290▼$0.009122 (-6.60%)7d
$0.1244
$0.1382
$0.1244$0.1382
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$128.58M
24s Hacim$5.95M
Dolasim Arzi1,000,000,000
Toplam Arz1,000,000,000
Maksimum ArzN/A
Bilgi
Web Sitesi
golem.networkCuzdanlar
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
⛓Zincirler
energiethereum
IDAPI ID
8968caa0-9d37-4bab-aca0-beb9949e3a0fGLM Piyasalari
GLM likiditesi 13 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.23%'dir.
$2.73M24s Hacim
16Piyasalar
0.23%Medyan Spread
0.2%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GLM/USDT↗ | $0.1296 | Tight | $95.10K 3.5% | Moderate | 8h ago |
| 2 | WEEX | GLM/USDT↗ | $0.1289 | Tight | $314.79K 11.5% | Stable | 8h ago |
| 3 | OKX | GLM/USDT↗ | ≈$0.1293 | Moderate | $23.32K 0.9% | Moderate | 8h ago |
| 4 | Coinbase Exchange | GLM/USD↗ | $0.1291 | Moderate | $10.36K 0.4% | Moderate | 8h ago |
| 5 | BingX | GLM/USDT↗ | $0.1297 | Moderate | $30.07K 1.1% | Moderate | 8h ago |
| 6 | Bitget | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $6.89K 0.3% | Moderate | 8h ago |
| 7 | Gate | GLM/USDT↗ | $0.1290 | Moderate | $4.71K 0.2% | Moderate | 8h ago |
| 8 | BloFin | GLM/USDT↗ | ≈$0.1293 | Moderate | $345.80K 12.7% | Stable | 8h ago |
| 9 | KuCoin | GLM/USDT↗ | ≈$0.1293 | Tight | $4.07K 0.1% | Moderate | 8h ago |
| 10 | HTX | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Wide | $1.74M 63.6% | Moderate | 8h ago |
1–10 of 16
GLM Piyasalari
GLM likiditesi 13 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.23%'dir.
$2.73M24s Hacim
16Piyasalar
0.23%Medyan Spread
0.2%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GLM/USDT↗ | $0.1296 | Tight | $95.10K 3.5% | Moderate | 8h ago |
| 2 | WEEX | GLM/USDT↗ | $0.1289 | Tight | $314.79K 11.5% | Stable | 8h ago |
| 3 | OKX | GLM/USDT↗ | ≈$0.1293 | Moderate | $23.32K 0.9% | Moderate | 8h ago |
| 4 | Coinbase Exchange | GLM/USD↗ | $0.1291 | Moderate | $10.36K 0.4% | Moderate | 8h ago |
| 5 | BingX | GLM/USDT↗ | $0.1297 | Moderate | $30.07K 1.1% | Moderate | 8h ago |
| 6 | Bitget | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $6.89K 0.3% | Moderate | 8h ago |
| 7 | Gate | GLM/USDT↗ | $0.1290 | Moderate | $4.71K 0.2% | Moderate | 8h ago |
| 8 | BloFin | GLM/USDT↗ | ≈$0.1293 | Moderate | $345.80K 12.7% | Stable | 8h ago |
| 9 | KuCoin | GLM/USDT↗ | ≈$0.1293 | Tight | $4.07K 0.1% | Moderate | 8h ago |
| 10 | HTX | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Wide | $1.74M 63.6% | Moderate | 8h ago |
1–10 of 16