Golem (GLM) — kurs i dane rynkowe
GLMRank #241
$0.1290▼$0.009122 (-6.60%)7d
$0.1244
$0.1382
$0.1244$0.1382
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$128.58M
Wolumen 24h$5.95M
Podaz w obiegu1,000,000,000
Calkowita podaz1,000,000,000
Maksymalna podazN/A
Informacje
Strona internetowa
golem.networkEksploratory
Portfele
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kod zrodlowy
⛓Sieci
energiethereum
IDAPI ID
8968caa0-9d37-4bab-aca0-beb9949e3a0fRynki GLM
Z pamieci podrecznej
Plynnosc GLM jest rozlozona na 13 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.18%.
$3.87MWolumen 24h
16Rynki
0.18%Mediany spread
0.1%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Tight | $198.75K 5.1% | Moderate | 4m ago |
| 2 | WEEX | GLM/USDT↗ | $0.1288 | Tight | $312.10K 8.1% | Stable | 4m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | GLM/USD↗ | $0.1291 | Moderate | $23.92K 0.6% | Moderate | 11m ago |
| 4 | Bitget | GLM/USDT↗ | $0.1295 | Moderate | $12.00K 0.3% | Moderate | 3m ago |
| 5 | OKX | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $25.18K 0.7% | Moderate | 4m ago |
| 6 | BingX | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $33.18K 0.9% | Moderate | 3m ago |
| 7 | BloFin | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $396.83K 10.3% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Gate | GLM/USDT↗ | ≈$0.1294 | Moderate | $3.27K 0.1% | Moderate | 25m ago |
| 9 | HTX | GLM/USDT↗ | $0.1282 | Wide | $2.64M 68.4% | Moderate | 2m ago |
| 10 | KuCoin | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $832.56 0.0% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 16
Rynki GLM
Z pamieci podrecznej
Plynnosc GLM jest rozlozona na 13 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.18%.
$3.87MWolumen 24h
16Rynki
0.18%Mediany spread
0.1%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Tight | $198.75K 5.1% | Moderate | 4m ago |
| 2 | WEEX | GLM/USDT↗ | $0.1288 | Tight | $312.10K 8.1% | Stable | 4m ago |
| 3 | Coinbase Exchange | GLM/USD↗ | $0.1291 | Moderate | $23.92K 0.6% | Moderate | 11m ago |
| 4 | Bitget | GLM/USDT↗ | $0.1295 | Moderate | $12.00K 0.3% | Moderate | 3m ago |
| 5 | OKX | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $25.18K 0.7% | Moderate | 4m ago |
| 6 | BingX | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $33.18K 0.9% | Moderate | 3m ago |
| 7 | BloFin | GLM/USDT↗ | $0.1287 | Moderate | $396.83K 10.3% | Moderate | 5m ago |
| 8 | Gate | GLM/USDT↗ | ≈$0.1294 | Moderate | $3.27K 0.1% | Moderate | 25m ago |
| 9 | HTX | GLM/USDT↗ | $0.1282 | Wide | $2.64M 68.4% | Moderate | 2m ago |
| 10 | KuCoin | GLM/USDT↗ | $0.1291 | Moderate | $832.56 0.0% | Moderate | 5m ago |
1–10 of 16