Zcash (ZEC) — prezzo e dati di mercato
ZECRank #13
$624.94▲$69.30 (+12.71%)7d
$507.50
$635.49
$507.50$635.49
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$8.77B
Volume 24h$1.18B
Offerta circolante16,688,225.17
Offerta totale16,688,225.17
Offerta massima21,000,000
Info
Mercati di ZEC
In cache
La liquidita di ZEC e distribuita su 25 mercati idonei con uno spread mediano del 0.10%.
$813.12MVolume 24h
29Mercati
0.10%Spread mediano
0.7%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT↗ | $612.55 | Tight | $317.63M 39.1% | Moderate | 2h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | ZEC/USD↗ | $614.94 | Tight | $186.91M 23.0% | Stable | 2h ago |
| 3 | KuCoin | ZEC/USDT↗ | $614.56 | Tight | $82.60M 10.2% | Stable | 2h ago |
| 4 | OKX | ZEC/USDT↗ | $613.91 | Tight | $23.32M 2.9% | Moderate | 2h ago |
| 5 | Gate | ZEC/USDT↗ | $612.90 | Tight | $29.73M 3.7% | Moderate | 2h ago |
| 6 | Kraken | ZEC/USD↗ | $615.11 | Tight | $37.97M 4.7% | Stable | 2h ago |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT↗ | $614.37 | Tight | $8.88M 1.1% | Moderate | 2h ago |
| 8 | Binance | ZEC/USDC↗ | $613.74 | Tight | $22.01M 2.7% | Moderate | 2h ago |
| 9 | Gemini | ZEC/USD↗ | $615.32 | Tight | $6.36M 0.8% | Stable | 2h ago |
| 10 | MEXC | ZEC/USDT↗ | ≈$617.14 | Tight | $8.49M 1.0% | Stable | 2h ago |
1–10 of 29
Mercati di ZEC
In cache
La liquidita di ZEC e distribuita su 25 mercati idonei con uno spread mediano del 0.10%.
$813.12MVolume 24h
29Mercati
0.10%Spread mediano
0.7%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT↗ | $612.55 | Tight | $317.63M 39.1% | Moderate | 2h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | ZEC/USD↗ | $614.94 | Tight | $186.91M 23.0% | Stable | 2h ago |
| 3 | KuCoin | ZEC/USDT↗ | $614.56 | Tight | $82.60M 10.2% | Stable | 2h ago |
| 4 | OKX | ZEC/USDT↗ | $613.91 | Tight | $23.32M 2.9% | Moderate | 2h ago |
| 5 | Gate | ZEC/USDT↗ | $612.90 | Tight | $29.73M 3.7% | Moderate | 2h ago |
| 6 | Kraken | ZEC/USD↗ | $615.11 | Tight | $37.97M 4.7% | Stable | 2h ago |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT↗ | $614.37 | Tight | $8.88M 1.1% | Moderate | 2h ago |
| 8 | Binance | ZEC/USDC↗ | $613.74 | Tight | $22.01M 2.7% | Moderate | 2h ago |
| 9 | Gemini | ZEC/USD↗ | $615.32 | Tight | $6.36M 0.8% | Stable | 2h ago |
| 10 | MEXC | ZEC/USDT↗ | ≈$617.14 | Tight | $8.49M 1.0% | Stable | 2h ago |
1–10 of 29