Zcash (ZEC) — precio y datos de mercado
ZECRank #13
$619.91▲$69.30 (+12.71%)7d
$507.50
$635.49
$507.50$635.49
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$8.77B
Volumen 24h$1.41B
Suministro circulante16,688,225.17
Suministro total16,688,225.17
Suministro maximo21,000,000
Informacion
Mercados de ZEC
En cache
La liquidez de ZEC esta distribuida en 25 mercados elegibles con un spread mediano de 0.10%.
$813.12MVolumen 24h
29Mercados
0.10%Spread mediano
0.7%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT↗ | $612.55 | Tight | $317.63M 39.1% | Moderate | 2h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | ZEC/USD↗ | $614.94 | Tight | $186.91M 23.0% | Stable | 2h ago |
| 3 | KuCoin | ZEC/USDT↗ | $614.56 | Tight | $82.60M 10.2% | Stable | 2h ago |
| 4 | OKX | ZEC/USDT↗ | $613.91 | Tight | $23.32M 2.9% | Moderate | 2h ago |
| 5 | Gate | ZEC/USDT↗ | $612.90 | Tight | $29.73M 3.7% | Moderate | 2h ago |
| 6 | Kraken | ZEC/USD↗ | $615.11 | Tight | $37.97M 4.7% | Stable | 2h ago |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT↗ | $614.37 | Tight | $8.88M 1.1% | Moderate | 2h ago |
| 8 | Binance | ZEC/USDC↗ | $613.74 | Tight | $22.01M 2.7% | Moderate | 2h ago |
| 9 | Gemini | ZEC/USD↗ | $615.32 | Tight | $6.36M 0.8% | Stable | 2h ago |
| 10 | MEXC | ZEC/USDT↗ | ≈$617.14 | Tight | $8.49M 1.0% | Stable | 2h ago |
1–10 of 29
Mercados de ZEC
En cache
La liquidez de ZEC esta distribuida en 25 mercados elegibles con un spread mediano de 0.10%.
$813.12MVolumen 24h
29Mercados
0.10%Spread mediano
0.7%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT↗ | $612.55 | Tight | $317.63M 39.1% | Moderate | 2h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | ZEC/USD↗ | $614.94 | Tight | $186.91M 23.0% | Stable | 2h ago |
| 3 | KuCoin | ZEC/USDT↗ | $614.56 | Tight | $82.60M 10.2% | Stable | 2h ago |
| 4 | OKX | ZEC/USDT↗ | $613.91 | Tight | $23.32M 2.9% | Moderate | 2h ago |
| 5 | Gate | ZEC/USDT↗ | $612.90 | Tight | $29.73M 3.7% | Moderate | 2h ago |
| 6 | Kraken | ZEC/USD↗ | $615.11 | Tight | $37.97M 4.7% | Stable | 2h ago |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT↗ | $614.37 | Tight | $8.88M 1.1% | Moderate | 2h ago |
| 8 | Binance | ZEC/USDC↗ | $613.74 | Tight | $22.01M 2.7% | Moderate | 2h ago |
| 9 | Gemini | ZEC/USD↗ | $615.32 | Tight | $6.36M 0.8% | Stable | 2h ago |
| 10 | MEXC | ZEC/USDT↗ | ≈$617.14 | Tight | $8.49M 1.0% | Stable | 2h ago |
1–10 of 29