Zcash (ZEC) — cours et données de marché
ZECRank #13
$628.63▲$69.30 (+12.71%)7d
$507.50
$635.49
$507.50$635.49
Loading chart...
Vicalis : etat du marche
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Mis a jour quotidiennement
Derive de la volatilite et de l'activite de trading. Mis a jour quotidiennement.
Statistiques de marche
Cap. boursiere$8.77B
Volume 24h$919.92M
Offre en circulation16,688,225.17
Offre totale16,688,225.17
Offre maximale21,000,000
Info
Marches ZEC
En cache
La liquidite de ZEC est repartie sur 25 marches eligibles avec un spread median de 0.10%.
$813.12MVolume 24h
29Marches
0.10%Spread median
0.7%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT↗ | $612.55 | Tight | $317.63M 39.1% | Moderate | 2h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | ZEC/USD↗ | $614.94 | Tight | $186.91M 23.0% | Stable | 2h ago |
| 3 | KuCoin | ZEC/USDT↗ | $614.56 | Tight | $82.60M 10.2% | Stable | 2h ago |
| 4 | OKX | ZEC/USDT↗ | $613.91 | Tight | $23.32M 2.9% | Moderate | 2h ago |
| 5 | Gate | ZEC/USDT↗ | $612.90 | Tight | $29.73M 3.7% | Moderate | 2h ago |
| 6 | Kraken | ZEC/USD↗ | $615.11 | Tight | $37.97M 4.7% | Stable | 2h ago |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT↗ | $614.37 | Tight | $8.88M 1.1% | Moderate | 2h ago |
| 8 | Binance | ZEC/USDC↗ | $613.74 | Tight | $22.01M 2.7% | Moderate | 2h ago |
| 9 | Gemini | ZEC/USD↗ | $615.32 | Tight | $6.36M 0.8% | Stable | 2h ago |
| 10 | MEXC | ZEC/USDT↗ | ≈$617.14 | Tight | $8.49M 1.0% | Stable | 2h ago |
1–10 of 29
Marches ZEC
En cache
La liquidite de ZEC est repartie sur 25 marches eligibles avec un spread median de 0.10%.
$813.12MVolume 24h
29Marches
0.10%Spread median
0.7%Part du top 3
| # | Exchange | Paire | Prix▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Fiabilite▲▼ | Mis a jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ZEC/USDT↗ | $612.55 | Tight | $317.63M 39.1% | Moderate | 2h ago |
| 2 | Coinbase Exchange | ZEC/USD↗ | $614.94 | Tight | $186.91M 23.0% | Stable | 2h ago |
| 3 | KuCoin | ZEC/USDT↗ | $614.56 | Tight | $82.60M 10.2% | Stable | 2h ago |
| 4 | OKX | ZEC/USDT↗ | $613.91 | Tight | $23.32M 2.9% | Moderate | 2h ago |
| 5 | Gate | ZEC/USDT↗ | $612.90 | Tight | $29.73M 3.7% | Moderate | 2h ago |
| 6 | Kraken | ZEC/USD↗ | $615.11 | Tight | $37.97M 4.7% | Stable | 2h ago |
| 7 | Bitget | ZEC/USDT↗ | $614.37 | Tight | $8.88M 1.1% | Moderate | 2h ago |
| 8 | Binance | ZEC/USDC↗ | $613.74 | Tight | $22.01M 2.7% | Moderate | 2h ago |
| 9 | Gemini | ZEC/USD↗ | $615.32 | Tight | $6.36M 0.8% | Stable | 2h ago |
| 10 | MEXC | ZEC/USDT↗ | ≈$617.14 | Tight | $8.49M 1.0% | Stable | 2h ago |
1–10 of 29