Tether Gold (XAUT) — prezzo e dati di mercato
XAUTRank #38
$4,416.84▼$18.36 (-0.41%)7d
$4,363.12
$4,539.74
$4,363.12$4,539.74
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$2.78B
Volume 24h$273.18M
Offerta circolante612,823.66
Offerta totale707,747.09
Offerta massimaN/A
Info
Sito web
gold.tether.toWallet
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
⛓Chain
ethereum
IDAPI ID
28f655ea-6e1c-4b50-abe6-993961f36f98Mercati di XAUT
In cache
La liquidita di XAUT e distribuita su 28 mercati idonei con uno spread mediano del 0.02%.
$157.69MVolume 24h
28Mercati
0.02%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XAUT/USDT↗ | ≈$4,420.08 | Tight | $25.81M 16.4% | Stable | 4h ago |
| 2 | Bitget | XAUT/USDT↗ | ≈$4,421.00 | Tight | $14.18M 9.0% | Stable | 4h ago |
| 3 | OKX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,421.54 | Tight | $9.57M 6.1% | Stable | 4h ago |
| 4 | Bybit | XAUT/USDT↗ | ≈$4,419.50 | Tight | $22.28M 14.1% | Stable | 4h ago |
| 5 | Gate | XAUT/USDT↗ | ≈$4,422.08 | Tight | $14.15M 9.0% | Stable | 4h ago |
| 6 | Kraken | XAUT/USD↗ | ≈$4,422.90 | Tight | $1.43M 0.9% | Stable | 4h ago |
| 7 | MEXC | GOLD(XAUT)/USDT↗ | ≈$4,422.88 | Tight | $2.88M 1.8% | Stable | 4h ago |
| 8 | LBank | XAUT/USDT↗ | ≈$4,420.61 | Tight | $10.69M 6.8% | Stable | 4h ago |
| 9 | BingX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,421.55 | Tight | $1.90M 1.2% | Stable | 4h ago |
| 10 | Kraken | XAUT/USDT↗ | ≈$4,422.53 | Tight | $862.01K 0.5% | Stable | 4h ago |
1–10 of 28
Mercati di XAUT
In cache
La liquidita di XAUT e distribuita su 28 mercati idonei con uno spread mediano del 0.02%.
$157.69MVolume 24h
28Mercati
0.02%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XAUT/USDT↗ | ≈$4,420.08 | Tight | $25.81M 16.4% | Stable | 4h ago |
| 2 | Bitget | XAUT/USDT↗ | ≈$4,421.00 | Tight | $14.18M 9.0% | Stable | 4h ago |
| 3 | OKX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,421.54 | Tight | $9.57M 6.1% | Stable | 4h ago |
| 4 | Bybit | XAUT/USDT↗ | ≈$4,419.50 | Tight | $22.28M 14.1% | Stable | 4h ago |
| 5 | Gate | XAUT/USDT↗ | ≈$4,422.08 | Tight | $14.15M 9.0% | Stable | 4h ago |
| 6 | Kraken | XAUT/USD↗ | ≈$4,422.90 | Tight | $1.43M 0.9% | Stable | 4h ago |
| 7 | MEXC | GOLD(XAUT)/USDT↗ | ≈$4,422.88 | Tight | $2.88M 1.8% | Stable | 4h ago |
| 8 | LBank | XAUT/USDT↗ | ≈$4,420.61 | Tight | $10.69M 6.8% | Stable | 4h ago |
| 9 | BingX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,421.55 | Tight | $1.90M 1.2% | Stable | 4h ago |
| 10 | Kraken | XAUT/USDT↗ | ≈$4,422.53 | Tight | $862.01K 0.5% | Stable | 4h ago |
1–10 of 28