Tether Gold (XAUT) — fiyat ve piyasa verileri
XAUTRank #38
$4,421.60▼$18.36 (-0.41%)7d
$4,363.12
$4,539.74
$4,363.12$4,539.74
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$2.78B
24s Hacim$261.52M
Dolasim Arzi612,823.66
Toplam Arz707,747.09
Maksimum ArzN/A
Bilgi
Web Sitesi
gold.tether.toCuzdanlar
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
⛓Zincirler
ethereum
IDAPI ID
28f655ea-6e1c-4b50-abe6-993961f36f98XAUT Piyasalari
Onbellekte
XAUT likiditesi 24 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.01%'dir.
$148.16M24s Hacim
24Piyasalar
0.01%Medyan Spread
0.3%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XAUT/USDT↗ | ≈$4,431.23 | Tight | $24.48M 16.5% | Stable | 5m ago |
| 2 | Bitget | XAUT/USDT↗ | ≈$4,433.23 | Tight | $15.13M 10.2% | Stable | 4m ago |
| 3 | OKX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,428.14 | Tight | $10.15M 6.8% | Stable | 5m ago |
| 4 | Gate | XAUT/USDT↗ | ≈$4,428.61 | Tight | $14.07M 9.5% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | XAUT/USDT↗ | ≈$4,432.73 | Tight | $22.96M 15.5% | Stable | 5m ago |
| 6 | Kraken | XAUT/USD↗ | ≈$4,430.40 | Tight | $1.68M 1.1% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | GOLD(XAUT)/USDT↗ | ≈$4,429.45 | Tight | $2.90M 2.0% | Stable | 5m ago |
| 8 | LBank | XAUT/USDT↗ | ≈$4,431.85 | Tight | $10.67M 7.2% | Stable | 11m ago |
| 9 | BingX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,428.11 | Tight | $1.92M 1.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | KuCoin | XAUT/USDT↗ | ≈$4,433.67 | Tight | $757.08K 0.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 24
XAUT Piyasalari
Onbellekte
XAUT likiditesi 24 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.01%'dir.
$148.16M24s Hacim
24Piyasalar
0.01%Medyan Spread
0.3%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | XAUT/USDT↗ | ≈$4,431.23 | Tight | $24.48M 16.5% | Stable | 5m ago |
| 2 | Bitget | XAUT/USDT↗ | ≈$4,433.23 | Tight | $15.13M 10.2% | Stable | 4m ago |
| 3 | OKX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,428.14 | Tight | $10.15M 6.8% | Stable | 5m ago |
| 4 | Gate | XAUT/USDT↗ | ≈$4,428.61 | Tight | $14.07M 9.5% | Stable | 5m ago |
| 5 | Bybit | XAUT/USDT↗ | ≈$4,432.73 | Tight | $22.96M 15.5% | Stable | 5m ago |
| 6 | Kraken | XAUT/USD↗ | ≈$4,430.40 | Tight | $1.68M 1.1% | Stable | 5m ago |
| 7 | MEXC | GOLD(XAUT)/USDT↗ | ≈$4,429.45 | Tight | $2.90M 2.0% | Stable | 5m ago |
| 8 | LBank | XAUT/USDT↗ | ≈$4,431.85 | Tight | $10.67M 7.2% | Stable | 11m ago |
| 9 | BingX | XAUT/USDT↗ | ≈$4,428.11 | Tight | $1.92M 1.3% | Stable | 5m ago |
| 10 | KuCoin | XAUT/USDT↗ | ≈$4,433.67 | Tight | $757.08K 0.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 24