Chainlink (LINK) — prezzo e dati di mercato
LINKRank #19
$8.34▼$0.7883 (-8.64%)7d
$8.15
$9.27
$8.15$9.27
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$7.41B
Volume 24h$395.13M
Offerta circolante727,099,970.43
Offerta totale1,000,000,000
Offerta massima1,000,000,000
Info
Sito web
chain.linkWallet
MetaMaskTrust WalletPolygon Wallet
Codice sorgente
⛓Chain
inkneotacbasecelo
IDAPI ID
f18443a7-28a3-42fc-aa9f-9613839dcc4fMercati di LINK
In cache
La liquidita di LINK e distribuita su 37 mercati idonei con uno spread mediano del 0.03%.
$159.76MVolume 24h
37Mercati
0.03%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $32.17M 20.1% | Stable | 14m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | LINK/USD↗ | ≈$8.34 | Tight | $18.19M 11.4% | Stable | 16m ago |
| 3 | Gate | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $7.95M 5.0% | Stable | 13m ago |
| 4 | OKX | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $5.70M 3.6% | Stable | 15m ago |
| 5 | Bitget | LINK/USDT↗ | $8.35 | Tight | $3.62M 2.3% | Stable | 13m ago |
| 6 | Binance | LINK/USDC↗ | $8.35 | Tight | $6.96M 4.4% | Stable | 14m ago |
| 7 | KuCoin | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $18.14M 11.4% | Stable | 12m ago |
| 8 | MEXC | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $3.98M 2.5% | Stable | 13m ago |
| 9 | LBank | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $11.23M 7.0% | Stable | 16m ago |
| 10 | Bybit | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $7.91M 4.9% | Stable | 13m ago |
1–10 of 37
Mercati di LINK
In cache
La liquidita di LINK e distribuita su 37 mercati idonei con uno spread mediano del 0.03%.
$159.76MVolume 24h
37Mercati
0.03%Spread mediano
0.4%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $32.17M 20.1% | Stable | 14m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | LINK/USD↗ | ≈$8.34 | Tight | $18.19M 11.4% | Stable | 16m ago |
| 3 | Gate | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $7.95M 5.0% | Stable | 13m ago |
| 4 | OKX | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $5.70M 3.6% | Stable | 15m ago |
| 5 | Bitget | LINK/USDT↗ | $8.35 | Tight | $3.62M 2.3% | Stable | 13m ago |
| 6 | Binance | LINK/USDC↗ | $8.35 | Tight | $6.96M 4.4% | Stable | 14m ago |
| 7 | KuCoin | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $18.14M 11.4% | Stable | 12m ago |
| 8 | MEXC | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $3.98M 2.5% | Stable | 13m ago |
| 9 | LBank | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $11.23M 7.0% | Stable | 16m ago |
| 10 | Bybit | LINK/USDT↗ | ≈$8.34 | Tight | $7.91M 4.9% | Stable | 13m ago |
1–10 of 37