Chainlink (LINK) — Kurs & Marktdaten
LINKRank #19
$8.34▼$0.7785 (-8.53%)7d
$8.15
$9.27
$8.15$9.27
Loading chart...
Vicalis: Marktzustand
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Taglich aktualisiert
Abgeleitet aus Volatilitat und Handelsaktivitat. Taglich aktualisiert.
Marktstatistiken
Marktkapitalisierung$7.41B
24h-Volumen$395.13M
Umlaufendes Angebot727,099,970.43
Gesamtangebot1,000,000,000
Maximales Angebot1,000,000,000
Info
Webseite
chain.linkWallets
MetaMaskTrust WalletPolygon Wallet
⛓Chains
inkneotacbasecelo
IDAPI ID
f18443a7-28a3-42fc-aa9f-9613839dcc4fLINK-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von LINK verteilt sich auf 36 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.03%.
$158.73M24h-Volumen
36Markte
0.03%Medianer Spread
0.4%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT↗ | $8.34 | Tight | $31.96M 20.1% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | LINK/USD↗ | $8.32 | Tight | $18.21M 11.5% | Stable | 7m ago |
| 3 | Gate | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $7.95M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | OKX | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $5.67M 3.6% | Stable | 4m ago |
| 5 | Bitget | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $3.62M 2.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $18.14M 11.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | Binance | LINK/USDC↗ | $8.32 | Tight | $6.93M 4.4% | Stable | 4m ago |
| 8 | Bybit | LINK/USDT↗ | $8.35 | Tight | $7.98M 5.0% | Stable | 4m ago |
| 9 | MEXC | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $3.98M 2.5% | Stable | 6m ago |
| 10 | Kraken | LINK/USD↗ | ≈$8.33 | Tight | $2.43M 1.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 36
LINK-Markte
Zwischengespeichert
Die Liquiditat von LINK verteilt sich auf 36 geeignete Markte mit einem medianen Spread von 0.03%.
$158.73M24h-Volumen
36Markte
0.03%Medianer Spread
0.4%Top-3-Anteil
| # | Borse | Paar | Preis▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Zuverlassigkeit▲▼ | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT↗ | $8.34 | Tight | $31.96M 20.1% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | LINK/USD↗ | $8.32 | Tight | $18.21M 11.5% | Stable | 7m ago |
| 3 | Gate | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $7.95M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | OKX | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $5.67M 3.6% | Stable | 4m ago |
| 5 | Bitget | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $3.62M 2.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $18.14M 11.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | Binance | LINK/USDC↗ | $8.32 | Tight | $6.93M 4.4% | Stable | 4m ago |
| 8 | Bybit | LINK/USDT↗ | $8.35 | Tight | $7.98M 5.0% | Stable | 4m ago |
| 9 | MEXC | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $3.98M 2.5% | Stable | 6m ago |
| 10 | Kraken | LINK/USD↗ | ≈$8.33 | Tight | $2.43M 1.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 36