Chainlink (LINK) — precio y datos de mercado
LINKRank #19
$8.34▼$0.7785 (-8.53%)7d
$8.15
$9.27
$8.15$9.27
Loading chart...
Vicalis: estado del mercado
ACTIVO5/10
Volatilidad moderada con actividad comercial estable. El mercado muestra movimientos de precio constantes sin oscilaciones extremas.
Actualizado diariamente
Derivado de la volatilidad y la actividad de negociacion. Actualizado diariamente.
Estadisticas de mercado
Cap. de mercado$7.41B
Volumen 24h$395.13M
Suministro circulante727,099,970.43
Suministro total1,000,000,000
Suministro maximo1,000,000,000
Informacion
Sitio web
chain.linkExploradores
Billeteras
MetaMaskTrust WalletPolygon Wallet
⛓Cadenas
inkneotacbasecelo
IDAPI ID
f18443a7-28a3-42fc-aa9f-9613839dcc4fMercados de LINK
En cache
La liquidez de LINK esta distribuida en 36 mercados elegibles con un spread mediano de 0.03%.
$158.73MVolumen 24h
36Mercados
0.03%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT↗ | $8.34 | Tight | $31.96M 20.1% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | LINK/USD↗ | $8.32 | Tight | $18.21M 11.5% | Stable | 6m ago |
| 3 | Gate | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $7.95M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | OKX | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $5.67M 3.6% | Stable | 4m ago |
| 5 | Bitget | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $3.62M 2.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $18.14M 11.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | Binance | LINK/USDC↗ | $8.32 | Tight | $6.93M 4.4% | Stable | 4m ago |
| 8 | Bybit | LINK/USDT↗ | $8.35 | Tight | $7.98M 5.0% | Stable | 3m ago |
| 9 | MEXC | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $3.98M 2.5% | Stable | 6m ago |
| 10 | Kraken | LINK/USD↗ | ≈$8.33 | Tight | $2.43M 1.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 36
Mercados de LINK
En cache
La liquidez de LINK esta distribuida en 36 mercados elegibles con un spread mediano de 0.03%.
$158.73MVolumen 24h
36Mercados
0.03%Spread mediano
0.4%Cuota top 3
| # | Exchange | Par | Precio▲▼ | Spread▲▼ | Volumen (24h)▲▼ | Fiabilidad▲▼ | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | LINK/USDT↗ | $8.34 | Tight | $31.96M 20.1% | Stable | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | LINK/USD↗ | $8.32 | Tight | $18.21M 11.5% | Stable | 6m ago |
| 3 | Gate | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $7.95M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 4 | OKX | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $5.67M 3.6% | Stable | 4m ago |
| 5 | Bitget | LINK/USDT↗ | $8.32 | Tight | $3.62M 2.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | KuCoin | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $18.14M 11.4% | Stable | 5m ago |
| 7 | Binance | LINK/USDC↗ | $8.32 | Tight | $6.93M 4.4% | Stable | 4m ago |
| 8 | Bybit | LINK/USDT↗ | $8.35 | Tight | $7.98M 5.0% | Stable | 3m ago |
| 9 | MEXC | LINK/USDT↗ | ≈$8.33 | Tight | $3.98M 2.5% | Stable | 6m ago |
| 10 | Kraken | LINK/USD↗ | ≈$8.33 | Tight | $2.43M 1.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 36