Bitcoin (BTC) — prezzo e dati di mercato
BTCRank #1
$64,202.24▼$10,330.40 (-13.89%)7d
$64,022.30
$74,425.58
$64,022.30$74,425.58
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$1.59T
Volume 24h$47.70B
Offerta circolante20,037,996
Offerta totale20,037,996
Offerta massima21,000,000
Info
Sito web
www.bitcoin.orgWallet
LedgerTrezorElectrumExodusTrust Wallet
Codice sorgente
IDAPI ID
303d4c47-76ae-4360-a1ab-b9edcef3b8b7Mercati di BTC
In cache
La liquidita di BTC e distribuita su 41 mercati idonei con uno spread mediano del 0.01%.
$12.14BVolume 24h
41Mercati
0.01%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $1.93B 15.9% | Stable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | BTC/USD↗ | $64,004.00 | Tight | $1.01B 8.3% | Stable | 6m ago |
| 3 | OKX | BTC/USDT↗ | $64,025.00 | Tight | $707.32M 5.8% | Stable | 6m ago |
| 4 | Bitget | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $572.82M 4.7% | Stable | 5m ago |
| 5 | Gate | BTC/USDT↗ | $64,022.00 | Tight | $1.40B 11.5% | Stable | 4m ago |
| 6 | Kraken | XBT/USD↗ | $64,005.00 | Tight | $241.73M 2.0% | Stable | 5m ago |
| 7 | Bybit | BTC/USDT↗ | $64,010.00 | Tight | $1.25B 10.3% | Stable | 5m ago |
| 8 | Binance | BTC/USDC↗ | $64,013.00 | Tight | $620.43M 5.1% | Stable | 6m ago |
| 9 | MEXC | BTC/USDT↗ | $64,015.00 | Tight | $950.38M 7.8% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | BTC/USDT↗ | $64,029.00 | Tight | $301.06M 2.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 41
Mercati di BTC
In cache
La liquidita di BTC e distribuita su 41 mercati idonei con uno spread mediano del 0.01%.
$12.14BVolume 24h
41Mercati
0.01%Spread mediano
0.3%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $1.93B 15.9% | Stable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | BTC/USD↗ | $64,004.00 | Tight | $1.01B 8.3% | Stable | 6m ago |
| 3 | OKX | BTC/USDT↗ | $64,025.00 | Tight | $707.32M 5.8% | Stable | 6m ago |
| 4 | Bitget | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $572.82M 4.7% | Stable | 5m ago |
| 5 | Gate | BTC/USDT↗ | $64,022.00 | Tight | $1.40B 11.5% | Stable | 4m ago |
| 6 | Kraken | XBT/USD↗ | $64,005.00 | Tight | $241.73M 2.0% | Stable | 5m ago |
| 7 | Bybit | BTC/USDT↗ | $64,010.00 | Tight | $1.25B 10.3% | Stable | 5m ago |
| 8 | Binance | BTC/USDC↗ | $64,013.00 | Tight | $620.43M 5.1% | Stable | 6m ago |
| 9 | MEXC | BTC/USDT↗ | $64,015.00 | Tight | $950.38M 7.8% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | BTC/USDT↗ | $64,029.00 | Tight | $301.06M 2.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 41