Bitcoin (BTC) — kurs i dane rynkowe
BTCRank #1
$77,559.74▼$10,330.40 (-13.89%)7d
$64,022.30
$74,425.58
$64,022.30$74,425.58
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$1.59T
Wolumen 24h$22.20B
Podaz w obiegu20,034,006
Calkowita podaz20,034,006
Maksymalna podaz21,000,000
Informacje
Strona internetowa
www.bitcoin.orgPortfele
LedgerTrezorElectrumExodusTrust Wallet
Kod zrodlowy
IDAPI ID
303d4c47-76ae-4360-a1ab-b9edcef3b8b7Rynki BTC
Plynnosc BTC jest rozlozona na 41 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.01%.
$12.14BWolumen 24h
41Rynki
0.01%Mediany spread
0.3%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $1.93B 15.9% | Stable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | BTC/USD↗ | $64,004.00 | Tight | $1.01B 8.3% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | BTC/USDT↗ | $64,025.00 | Tight | $707.32M 5.8% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bitget | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $572.82M 4.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Gate | BTC/USDT↗ | $64,022.00 | Tight | $1.40B 11.5% | Stable | 4m ago |
| 6 | Kraken | XBT/USD↗ | $64,005.00 | Tight | $241.73M 2.0% | Stable | 5m ago |
| 7 | Bybit | BTC/USDT↗ | $64,010.00 | Tight | $1.25B 10.3% | Stable | 5m ago |
| 8 | Binance | BTC/USDC↗ | $64,013.00 | Tight | $620.43M 5.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | MEXC | BTC/USDT↗ | $64,015.00 | Tight | $950.38M 7.8% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | BTC/USDT↗ | $64,029.00 | Tight | $301.06M 2.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 41
Rynki BTC
Plynnosc BTC jest rozlozona na 41 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.01%.
$12.14BWolumen 24h
41Rynki
0.01%Mediany spread
0.3%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $1.93B 15.9% | Stable | 5m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | BTC/USD↗ | $64,004.00 | Tight | $1.01B 8.3% | Stable | 5m ago |
| 3 | OKX | BTC/USDT↗ | $64,025.00 | Tight | $707.32M 5.8% | Stable | 5m ago |
| 4 | Bitget | BTC/USDT↗ | $64,021.00 | Tight | $572.82M 4.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Gate | BTC/USDT↗ | $64,022.00 | Tight | $1.40B 11.5% | Stable | 4m ago |
| 6 | Kraken | XBT/USD↗ | $64,005.00 | Tight | $241.73M 2.0% | Stable | 5m ago |
| 7 | Bybit | BTC/USDT↗ | $64,010.00 | Tight | $1.25B 10.3% | Stable | 5m ago |
| 8 | Binance | BTC/USDC↗ | $64,013.00 | Tight | $620.43M 5.1% | Stable | 5m ago |
| 9 | MEXC | BTC/USDT↗ | $64,015.00 | Tight | $950.38M 7.8% | Stable | 4m ago |
| 10 | BingX | BTC/USDT↗ | $64,029.00 | Tight | $301.06M 2.5% | Stable | 4m ago |
1–10 of 41