World Liberty Financial (WLFI) — prezzo e dati di mercato
WLFIRank #45
$0.0620▲$0.002216 (+3.69%)7d
$0.0576
$0.0623
$0.0576$0.0623
Loading chart...
Vicalis: stato del mercato
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aggiornato giornalmente
Derivato dalla volatilita e dall'attivita di trading. Aggiornato giornalmente.
Statistiche di mercato
Cap. di mercato$2.14B
Volume 24h$40.90M
Offerta circolante31,773,606,506
Offerta totale100,000,000,000
Offerta massima100,000,000,000
Info
Sito web
www.worldlibertyfinancial.comWallet
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
⛓Chain
solanaethereumbinance smart chain
IDAPI ID
740d3391-fd6b-4dbe-9c71-1660210b74deMercati di WLFI
La liquidita di WLFI e distribuita su 1 mercati idonei con uno spread mediano del 0.17%.
$23.08MVolume 24h
31Mercati
0.17%Spread mediano
0.5%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | WLFI/USD↗ | $0.0623 | Tight | $1.74M 7.6% | Unstable | 3h ago |
| 2 | OKX | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Tight | $2.17M 9.4% | Unstable | 3h ago |
| 3 | Binance | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Moderate | $6.82M 29.6% | Unstable | 3h ago |
| 4 | Bitget | WLFI/USDT↗ | $0.0622 | Tight | $1.18M 5.1% | Unstable | 3h ago |
| 5 | Gate | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Tight | $329.55K 1.4% | Unstable | 3h ago |
| 6 | Bybit | WLFI/USDT↗ | $0.0622 | Tight | $1.82M 7.9% | Unstable | 3h ago |
| 7 | Binance | WLFI/TRY↗ | $0.0623 | Tight | $730.05K 3.2% | Unstable | 3h ago |
| 8 | LBank | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Moderate | $1.06M 4.6% | Unstable | 3h ago |
| 9 | MEXC | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Moderate | $500.42K 2.2% | Unstable | 3h ago |
| 10 | Kraken | WLFI/USD↗ | $0.0621 | Moderate | $141.56K 0.6% | Unstable | 3h ago |
1–10 of 31
Mercati di WLFI
La liquidita di WLFI e distribuita su 1 mercati idonei con uno spread mediano del 0.17%.
$23.08MVolume 24h
31Mercati
0.17%Spread mediano
0.5%Quota top 3
| # | Exchange | Coppia | Prezzo▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Affidabilita▲▼ | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | WLFI/USD↗ | $0.0623 | Tight | $1.74M 7.6% | Unstable | 3h ago |
| 2 | OKX | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Tight | $2.17M 9.4% | Unstable | 3h ago |
| 3 | Binance | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Moderate | $6.82M 29.6% | Unstable | 3h ago |
| 4 | Bitget | WLFI/USDT↗ | $0.0622 | Tight | $1.18M 5.1% | Unstable | 3h ago |
| 5 | Gate | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Tight | $329.55K 1.4% | Unstable | 3h ago |
| 6 | Bybit | WLFI/USDT↗ | $0.0622 | Tight | $1.82M 7.9% | Unstable | 3h ago |
| 7 | Binance | WLFI/TRY↗ | $0.0623 | Tight | $730.05K 3.2% | Unstable | 3h ago |
| 8 | LBank | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Moderate | $1.06M 4.6% | Unstable | 3h ago |
| 9 | MEXC | WLFI/USDT↗ | $0.0623 | Moderate | $500.42K 2.2% | Unstable | 3h ago |
| 10 | Kraken | WLFI/USD↗ | $0.0621 | Moderate | $141.56K 0.6% | Unstable | 3h ago |
1–10 of 31