Monero (XMR) — fiyat ve piyasa verileri
XMRRank #18
$356.37▼$34.25 (-8.76%)7d
$323.36
$416.95
$323.36$416.95
Loading chart...
Vicalis: Piyasa Durumu
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Gunluk guncellenir
Volatilite ve islem aktivitesinden turetilmistir. Gunluk guncellenir.
Piyasa Istatistikleri
Piyasa Degeri$7.28B
24s Hacim$173.53M
Dolasim Arzi18,759,906.83
Toplam Arz18,759,906.83
Maksimum ArzN/A
Bilgi
Web Sitesi
www.getmonero.orgIDAPI ID
5a2c1630-7a3d-41ce-8807-305130351846XMR Piyasalari
XMR likiditesi 17 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.17%'dir.
$138.47M24s Hacim
17Piyasalar
0.17%Medyan Spread
0.7%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | KuCoin | XMR/USDT↗ | ≈$356.54 | Tight | $84.54M 61.1% | Stable | 6h ago |
| 2 | Kraken | XMR/USD↗ | $355.44 | Moderate | $8.11M 5.9% | Stable | 6h ago |
| 3 | MEXC | XMR/USDT↗ | $357.08 | Tight | $7.05M 5.1% | Stable | 6h ago |
| 4 | HTX | XMR/USDT↗ | $357.32 | Tight | $13.30M 9.6% | Stable | 6h ago |
| 5 | Kraken | XMR/USDT↗ | $357.84 | Moderate | $4.74M 3.4% | Stable | 6h ago |
| 6 | KuCoin | XMR/BTC↗ | $355.08 | Moderate | $4.62M 3.3% | Stable | 6h ago |
| 7 | Kraken | XMR/XBT↗ | ≈$356.64 | Moderate | $2.63M 1.9% | Stable | 6h ago |
| 8 | KuCoin | XMR/ETH↗ | ≈$356.42 | Moderate | $2.79M 2.0% | Stable | 6h ago |
| 9 | KuCoin | XMR/USDC↗ | ≈$356.64 | Tight | $1.65M 1.2% | Stable | 6h ago |
| 10 | Bitfinex | XMR/USDT↗ | $355.66 | Moderate | $2.34M 1.7% | Stable | 6h ago |
1–10 of 17
XMR Piyasalari
XMR likiditesi 17 uygun piyasaya yayilmis olup medyan spread 0.17%'dir.
$138.47M24s Hacim
17Piyasalar
0.17%Medyan Spread
0.7%Ilk 3 Payi
| # | Borsa | Cift | Fiyat▲▼ | Spread▲▼ | Hacim (24s)▲▼ | Guvenilirlik▲▼ | Guncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | KuCoin | XMR/USDT↗ | ≈$356.54 | Tight | $84.54M 61.1% | Stable | 6h ago |
| 2 | Kraken | XMR/USD↗ | $355.44 | Moderate | $8.11M 5.9% | Stable | 6h ago |
| 3 | MEXC | XMR/USDT↗ | $357.08 | Tight | $7.05M 5.1% | Stable | 6h ago |
| 4 | HTX | XMR/USDT↗ | $357.32 | Tight | $13.30M 9.6% | Stable | 6h ago |
| 5 | Kraken | XMR/USDT↗ | $357.84 | Moderate | $4.74M 3.4% | Stable | 6h ago |
| 6 | KuCoin | XMR/BTC↗ | $355.08 | Moderate | $4.62M 3.3% | Stable | 6h ago |
| 7 | Kraken | XMR/XBT↗ | ≈$356.64 | Moderate | $2.63M 1.9% | Stable | 6h ago |
| 8 | KuCoin | XMR/ETH↗ | ≈$356.42 | Moderate | $2.79M 2.0% | Stable | 6h ago |
| 9 | KuCoin | XMR/USDC↗ | ≈$356.64 | Tight | $1.65M 1.2% | Stable | 6h ago |
| 10 | Bitfinex | XMR/USDT↗ | $355.66 | Moderate | $2.34M 1.7% | Stable | 6h ago |
1–10 of 17