Monero (XMR) — kurs i dane rynkowe
XMRRank #18
$356.37▼$34.25 (-8.76%)7d
$323.36
$416.95
$323.36$416.95
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$7.28B
Wolumen 24h$173.53M
Podaz w obiegu18,759,906.83
Calkowita podaz18,759,906.83
Maksymalna podazN/A
Informacje
Strona internetowa
www.getmonero.orgEksploratory
Kod zrodlowy
IDAPI ID
5a2c1630-7a3d-41ce-8807-305130351846Rynki XMR
Z pamieci podrecznej
Plynnosc XMR jest rozlozona na 17 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.19%.
$136.92MWolumen 24h
17Rynki
0.19%Mediany spread
0.8%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | KuCoin | XMR/USDT↗ | $363.30 | Tight | $82.29M 60.1% | Moderate | 6m ago |
| 2 | Kraken | XMR/USD↗ | $363.72 | Moderate | $7.88M 5.8% | Moderate | 5m ago |
| 3 | HTX | XMR/USDT↗ | $362.63 | Tight | $14.34M 10.5% | Moderate | 4m ago |
| 4 | MEXC | XMR/USDT↗ | $361.72 | Moderate | $6.83M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 5 | KuCoin | XMR/BTC↗ | $363.22 | Moderate | $5.13M 3.7% | Moderate | 4m ago |
| 6 | Kraken | XMR/USDT↗ | $362.14 | Moderate | $4.45M 3.2% | Stable | 5m ago |
| 7 | Kraken | XMR/XBT↗ | $363.61 | Moderate | $2.53M 1.8% | Moderate | 5m ago |
| 8 | KuCoin | XMR/ETH↗ | $363.14 | Moderate | $2.97M 2.2% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Bitfinex | XMR/USDT↗ | $362.64 | Moderate | $2.25M 1.6% | Moderate | 4m ago |
| 10 | KuCoin | XMR/USDC↗ | $364.21 | Moderate | $1.77M 1.3% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 17
Rynki XMR
Z pamieci podrecznej
Plynnosc XMR jest rozlozona na 17 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.19%.
$136.92MWolumen 24h
17Rynki
0.19%Mediany spread
0.8%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | KuCoin | XMR/USDT↗ | $363.30 | Tight | $82.29M 60.1% | Moderate | 6m ago |
| 2 | Kraken | XMR/USD↗ | $363.72 | Moderate | $7.88M 5.8% | Moderate | 5m ago |
| 3 | HTX | XMR/USDT↗ | $362.63 | Tight | $14.34M 10.5% | Moderate | 4m ago |
| 4 | MEXC | XMR/USDT↗ | $361.72 | Moderate | $6.83M 5.0% | Stable | 7m ago |
| 5 | KuCoin | XMR/BTC↗ | $363.22 | Moderate | $5.13M 3.7% | Moderate | 4m ago |
| 6 | Kraken | XMR/USDT↗ | $362.14 | Moderate | $4.45M 3.2% | Stable | 5m ago |
| 7 | Kraken | XMR/XBT↗ | $363.61 | Moderate | $2.53M 1.8% | Moderate | 5m ago |
| 8 | KuCoin | XMR/ETH↗ | $363.14 | Moderate | $2.97M 2.2% | Moderate | 5m ago |
| 9 | Bitfinex | XMR/USDT↗ | $362.64 | Moderate | $2.25M 1.6% | Moderate | 4m ago |
| 10 | KuCoin | XMR/USDC↗ | $364.21 | Moderate | $1.77M 1.3% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 17