Stellar (XLM) — preço e dados de mercado
XLMRank #17
$0.2097▲$0.0497 (+30.75%)7d
$0.1615
$0.2954
$0.1615$0.2954
Loading chart...
Vicalis: estado do mercado
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Atualizado diariamente
Derivado da volatilidade e atividade de negociacao. Atualizado diariamente.
Estatisticas de mercado
Cap. de mercado$5.33B
Volume 24h$713.66M
Oferta circulante33,703,933,288.12
Oferta total50,001,786,839.91
Oferta maximaN/A
Informacoes
Site
www.stellar.orgExploradores
Codigo-fonte
⛓Redes
stellar
IDAPI ID
f829b2dc-922f-4feb-ab70-bc3778ec8194Mercados de XLM
Em cache
A liquidez de XLM esta distribuida em 34 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.07%.
$245.64MVolume 24h
34Mercados
0.07%Spread mediano
0.6%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | XLM/USDT↗ | $0.2085 | Tight | $11.21M 4.6% | Moderate | 3m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | XLM/USD↗ | $0.2091 | Tight | $44.81M 18.2% | Stable | 3m ago |
| 3 | Binance | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $86.98M 35.4% | Stable | 3m ago |
| 4 | Gate | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $9.14M 3.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Kraken | XLM/USD↗ | $0.2087 | Tight | $15.42M 6.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $5.22M 2.1% | Moderate | 3m ago |
| 7 | KuCoin | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $9.52M 3.9% | Moderate | 3m ago |
| 8 | LBank | XLM/USDT↗ | $0.2094 | Tight | $13.96M 5.7% | Stable | 9m ago |
| 9 | Bybit | XLM/USDT↗ | $0.2090 | Tight | $8.61M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 10 | Binance | XLM/USDC↗ | $0.2084 | Tight | $9.01M 3.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 34
Mercados de XLM
Em cache
A liquidez de XLM esta distribuida em 34 mercados elegiveis com um spread mediano de 0.07%.
$245.64MVolume 24h
34Mercados
0.07%Spread mediano
0.6%Participacao top 3
| # | Corretora | Par | Preco▲▼ | Spread▲▼ | Volume (24h)▲▼ | Confiabilidade▲▼ | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | XLM/USDT↗ | $0.2085 | Tight | $11.21M 4.6% | Moderate | 3m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | XLM/USD↗ | $0.2091 | Tight | $44.81M 18.2% | Stable | 3m ago |
| 3 | Binance | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $86.98M 35.4% | Stable | 3m ago |
| 4 | Gate | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $9.14M 3.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Kraken | XLM/USD↗ | $0.2087 | Tight | $15.42M 6.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $5.22M 2.1% | Moderate | 3m ago |
| 7 | KuCoin | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $9.52M 3.9% | Moderate | 3m ago |
| 8 | LBank | XLM/USDT↗ | $0.2094 | Tight | $13.96M 5.7% | Stable | 9m ago |
| 9 | Bybit | XLM/USDT↗ | $0.2090 | Tight | $8.61M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 10 | Binance | XLM/USDC↗ | $0.2084 | Tight | $9.01M 3.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 34