Stellar (XLM) — kurs i dane rynkowe
XLMRank #17
$0.2097▲$0.0462 (+28.30%)7d
$0.1633
$0.2954
$0.1633$0.2954
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$5.33B
Wolumen 24h$713.66M
Podaz w obiegu33,703,933,288.12
Calkowita podaz50,001,786,839.91
Maksymalna podazN/A
Informacje
Strona internetowa
www.stellar.orgEksploratory
Kod zrodlowy
⛓Sieci
stellar
IDAPI ID
f829b2dc-922f-4feb-ab70-bc3778ec8194Rynki XLM
Z pamieci podrecznej
Plynnosc XLM jest rozlozona na 34 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.07%.
$245.64MWolumen 24h
34Rynki
0.07%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | XLM/USDT↗ | $0.2085 | Tight | $11.21M 4.6% | Moderate | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | XLM/USD↗ | $0.2091 | Tight | $44.81M 18.2% | Stable | 3m ago |
| 3 | Binance | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $86.98M 35.4% | Stable | 3m ago |
| 4 | Gate | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $9.14M 3.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Kraken | XLM/USD↗ | $0.2087 | Tight | $15.42M 6.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $5.22M 2.1% | Moderate | 4m ago |
| 7 | KuCoin | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $9.52M 3.9% | Moderate | 3m ago |
| 8 | LBank | XLM/USDT↗ | $0.2094 | Tight | $13.96M 5.7% | Stable | 9m ago |
| 9 | Bybit | XLM/USDT↗ | $0.2090 | Tight | $8.61M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 10 | Binance | XLM/USDC↗ | $0.2084 | Tight | $9.01M 3.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 34
Rynki XLM
Z pamieci podrecznej
Plynnosc XLM jest rozlozona na 34 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.07%.
$245.64MWolumen 24h
34Rynki
0.07%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | XLM/USDT↗ | $0.2085 | Tight | $11.21M 4.6% | Moderate | 4m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | XLM/USD↗ | $0.2091 | Tight | $44.81M 18.2% | Stable | 3m ago |
| 3 | Binance | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $86.98M 35.4% | Stable | 3m ago |
| 4 | Gate | XLM/USDT↗ | $0.2089 | Tight | $9.14M 3.7% | Stable | 4m ago |
| 5 | Kraken | XLM/USD↗ | $0.2087 | Tight | $15.42M 6.3% | Stable | 4m ago |
| 6 | Bitget | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $5.22M 2.1% | Moderate | 4m ago |
| 7 | KuCoin | XLM/USDT↗ | $0.2084 | Tight | $9.52M 3.9% | Moderate | 3m ago |
| 8 | LBank | XLM/USDT↗ | $0.2094 | Tight | $13.96M 5.7% | Stable | 9m ago |
| 9 | Bybit | XLM/USDT↗ | $0.2090 | Tight | $8.61M 3.5% | Stable | 3m ago |
| 10 | Binance | XLM/USDC↗ | $0.2084 | Tight | $9.01M 3.7% | Moderate | 4m ago |
1–10 of 34