Mantle (MNT) — kurs i dane rynkowe
MNTRank #43
$0.6355▼$0.0306 (-4.83%)7d
$0.5964
$0.6912
$0.5964$0.6912
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
LOW VOLATILITY2/10
Low volatility and weak trading activity. Price movements are limited and the market remains quiet.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$2.22B
Wolumen 24h$70.29M
Podaz w obiegu3,302,294,382.54
Calkowita podaz6,219,316,794.89
Maksymalna podaz6,219,316,794.89
Informacje
Strona internetowa
group.mantle.xyzEksploratory
Portfele
MetaMaskTrust WalletLedgerTrezorMyEtherWallet
Kod zrodlowy
⛓Sieci
mantleethereum
IDAPI ID
0b6acd2d-df81-4825-a47b-e502a45bd5c2Rynki MNT
Z pamieci podrecznej
Plynnosc MNT jest rozlozona na 28 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.29%.
$28.78MWolumen 24h
41Rynki
0.29%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Bybit | MNT/USDT↗ | $0.6023 | Tight | $15.24M 53.0% | Stable | 6h ago |
| 2 | Gate | MNT/USDT↗ | $0.6035 | Tight | $273.87K 1.0% | Stable | 6h ago |
| 3 | Coinbase Exchange | MANTLE/USD↗ | ≈$0.6019 | Tight | $437.64K 1.5% | Stable | 6h ago |
| 4 | Kraken | MNT/USD↗ | $0.6024 | Tight | $197.16K 0.7% | Stable | 6h ago |
| 5 | Bybit | MNT/USDC↗ | $0.6023 | Tight | $743.40K 2.6% | Stable | 6h ago |
| 6 | MEXC | MNT/USDT↗ | $0.6033 | Tight | $209.16K 0.7% | Stable | 6h ago |
| 7 | BingX | MNT/USDT↗ | $0.6026 | Tight | $1.13M 3.9% | Stable | 6h ago |
| 8 | Bybit | H/MNT↗ | $0.6023 | Moderate | $1.93M 6.7% | Stable | 6h ago |
| 9 | KuCoin | MNT/USDT↗ | $0.6027 | Tight | $24.03K 0.1% | Moderate | 6h ago |
| 10 | BitMart | MNT/USDT↗ | $0.6025 | Moderate | $916.68K 3.2% | Stable | 6h ago |
1–10 of 41
Rynki MNT
Z pamieci podrecznej
Plynnosc MNT jest rozlozona na 28 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.29%.
$28.78MWolumen 24h
41Rynki
0.29%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#1 | Bybit | MNT/USDT↗ | $0.6023 | Tight | $15.24M 53.0% | Stable | 6h ago |
| 2 | Gate | MNT/USDT↗ | $0.6035 | Tight | $273.87K 1.0% | Stable | 6h ago |
| 3 | Coinbase Exchange | MANTLE/USD↗ | ≈$0.6019 | Tight | $437.64K 1.5% | Stable | 6h ago |
| 4 | Kraken | MNT/USD↗ | $0.6024 | Tight | $197.16K 0.7% | Stable | 6h ago |
| 5 | Bybit | MNT/USDC↗ | $0.6023 | Tight | $743.40K 2.6% | Stable | 6h ago |
| 6 | MEXC | MNT/USDT↗ | $0.6033 | Tight | $209.16K 0.7% | Stable | 6h ago |
| 7 | BingX | MNT/USDT↗ | $0.6026 | Tight | $1.13M 3.9% | Stable | 6h ago |
| 8 | Bybit | H/MNT↗ | $0.6023 | Moderate | $1.93M 6.7% | Stable | 6h ago |
| 9 | KuCoin | MNT/USDT↗ | $0.6027 | Tight | $24.03K 0.1% | Moderate | 6h ago |
| 10 | BitMart | MNT/USDT↗ | $0.6025 | Moderate | $916.68K 3.2% | Stable | 6h ago |
1–10 of 41