Bittensor (TAO) — kurs i dane rynkowe
TAORank #40
$257.02▼$38.94 (-14.59%)7d
$221.24
$266.82
$221.24$266.82
Loading chart...
Vicalis: stan rynku
TYPICAL VOLATILITY5/10
Moderate volatility with steady trading activity. The market shows consistent price movement without extreme swings.
Aktualizowane codziennie
Wyliczane na podstawie zmiennosci i aktywnosci handlowej. Aktualizowane codziennie.
Statystyki rynkowe
Kapitalizacja rynkowa$2.85B
Wolumen 24h$141.57M
Podaz w obiegu9,597,491
Calkowita podaz21,000,000
Maksymalna podaz21,000,000
Informacje
Rynki TAO
Z pamieci podrecznej
Plynnosc TAO jest rozlozona na 25 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.10%.
$170.33MWolumen 24h
25Rynki
0.10%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TAO/USDT↗ | $227.48 | Tight | $33.53M 19.7% | Moderate | 3m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | TAO/USD↗ | $228.10 | Tight | $10.60M 6.2% | Moderate | 2m ago |
| 3 | KuCoin | TAO/USDT↗ | $227.62 | Tight | $64.57M 37.9% | Moderate | 3m ago |
| 4 | Binance | TAO/USDC↗ | $226.03 | Tight | $7.44M 4.4% | Stable | 4m ago |
| 5 | Bitget | TAO/USDT↗ | $227.50 | Tight | $4.16M 2.4% | Moderate | 3m ago |
| 6 | LBank | TAO/USDT↗ | $227.68 | Tight | $21.21M 12.5% | Moderate | 2m ago |
| 7 | Kraken | TAO/USD↗ | $228.14 | Tight | $7.48M 4.4% | Moderate | 2m ago |
| 8 | MEXC | TAO/USDT↗ | ≈$226.41 | Tight | $4.76M 2.8% | Stable | 6m ago |
| 9 | Gate | TAO/USDT↗ | $228.48 | Tight | $5.08M 3.0% | Moderate | 1m ago |
| 10 | WEEX | TAO/USDT↗ | ≈$226.43 | Tight | $4.56M 2.7% | Stable | 4m ago |
1–10 of 25
Rynki TAO
Z pamieci podrecznej
Plynnosc TAO jest rozlozona na 25 kwalifikujacych sie rynkach z medianym spreadem 0.10%.
$170.33MWolumen 24h
25Rynki
0.10%Mediany spread
0.6%Udzial top 3
| # | Gielda | Para | Cena▲▼ | Spread▲▼ | Wolumen (24h)▲▼ | Niezawodnosc▲▼ | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | TAO/USDT↗ | $227.48 | Tight | $33.53M 19.7% | Moderate | 3m ago |
| 2 | Coinbase Exchange | TAO/USD↗ | $228.10 | Tight | $10.60M 6.2% | Moderate | 2m ago |
| 3 | KuCoin | TAO/USDT↗ | $227.62 | Tight | $64.57M 37.9% | Moderate | 3m ago |
| 4 | Binance | TAO/USDC↗ | $226.03 | Tight | $7.44M 4.4% | Stable | 4m ago |
| 5 | Bitget | TAO/USDT↗ | $227.50 | Tight | $4.16M 2.4% | Moderate | 3m ago |
| 6 | LBank | TAO/USDT↗ | $227.68 | Tight | $21.21M 12.5% | Moderate | 2m ago |
| 7 | Kraken | TAO/USD↗ | $228.14 | Tight | $7.48M 4.4% | Moderate | 2m ago |
| 8 | MEXC | TAO/USDT↗ | ≈$226.41 | Tight | $4.76M 2.8% | Stable | 6m ago |
| 9 | Gate | TAO/USDT↗ | $228.48 | Tight | $5.08M 3.0% | Moderate | 1m ago |
| 10 | WEEX | TAO/USDT↗ | ≈$226.43 | Tight | $4.56M 2.7% | Stable | 4m ago |
1–10 of 25